ISS Tracker
Stazione Spaziale Internazionale (ISS)
Telecamera in diretta dell'ISS
Schermo Intero
(Lo schermo è nero durante i periodi di perdita del segnale.)
Fotocamera HD in diretta dall'ISS
NASA TV in diretta streaming
Informazioni tecniche
sulla stazione
| Equipaggio | Fino a 6 (record: 13) |
| Lancio | 20 novembre 1998 (modulo Zarya) |
| Rientro previsto | 2031 (possibile estensione al 2032) |
| Orbita | ~413 km (perigeo) / ~422 km (apogeo) |
| Periodo orbitale | 92,68 minuti (~15,5 orbite/giorno) |
| Inclinazione | 51,64° |
| Velocità media | 7,66 km/s (27.600 km/h) |
| Distanza percorsa | ~9,2 miliardi di km |
| Giorni in orbita | >9.300 (25 giugno 2024) |
| Giorni abitati | >8.600 (dal 2 novembre 2000) |
| Massa | ~420.000 kg |
| Volume abitabile | ~388 m³ (in espansione) |
| Dimensioni | 109 m (lunghezza) × 73 m (larghezza) × 20 m (altezza) |
| Pressione interna | 101,3 kPa |
| Composizione aria | 21-22% O₂, <0,5% CO₂ |
| Temperatura media | ~24,8 °C |
| Decadimento orbitale | ~2 km/mese (compensato da riboost) |
La ISS è il più avanzato laboratorio orbitale per ricerca in microgravità, con oltre 23 anni di operatività abitata. A differenza di missioni brevi (es. Space Shuttle) o veicoli automatici, offre:
Dal 2020, la ISS ospita anche progetti commerciali (turismo spaziale con Axiom Space) e tecnologici (stampa 3D di tessuti umani). Con i nuovi moduli privati, la sua eredità scientifica continuerà oltre il 2031.