Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 1500 km
Ultimo aggiornamento = Fri, 11-Jul-2025 08:01:18 CEST
Epicentro vicino | Magnitudo | Distanza dall’epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1260 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | map |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 1428 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | map |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 758 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | map |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 826 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | map |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 826 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | map |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1323 km | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | map |
6 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.