Terremoti in Italia

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 1500 km
Ultimo aggiornamento = Fri, 11-Jul-2025 08:01:18 CEST

Epicentro vicino Magnitudo Distanza dall’epicentro Time Link
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0012601260 km 1752101648Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST map
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 0014281428 km 1751910364Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST map
70 km SW of Lixoúri, Greece 4.5 000758758 km 1751869243Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST map
70 km SW of Lithakiá, Greece 4.1 000826826 km 1751750986Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST map
6 km NW of Csongrád, Hungary 4.0 000826826 km 1751741752Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST map
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey 3.8 0013231323 km 1751714661Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST map

6 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.