Terremoti in Italia

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 1500 km
Ultimo aggiornamento = Thu, 10-Oct-2024 16:44:06 CEST

Epicentro vicino Magnitudo Distanza dall’epicentro Time Link
16 km S of Morfovoúni, Greece 4.0 000825825 km 1728508848Wed, 09-Oct-2024 23:20:48 CEST map
2 km NW of Voetin, Romania 4.4 0012481248 km 1728427684Wed, 09-Oct-2024 00:48:04 CEST map
34 km S of Moíres, Greece 4.3 0013251325 km 1728289998Mon, 07-Oct-2024 10:33:18 CEST map
6 km SW of Thívai, Greece 4.7 000990990 km 1728281926Mon, 07-Oct-2024 08:18:46 CEST map
37 km S of Palekastro, Greece 4.8 0014141414 km 1728280498Mon, 07-Oct-2024 07:54:58 CEST map
20 km SSW of Eresós, Greece 4.6 0011661166 km 1728216520Sun, 06-Oct-2024 14:08:40 CEST map

6 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.