Terremoti in Italia

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 2000 km
Ultimo aggiornamento = Fri, 25-Sep-2026 17:30:02 CEST

Epicentro vicino Magnitudo Distanza dall’epicentro Time Link
2 km NNW of Orihuela, Spain 3.0 0012131213 km 1790327076Fri, 25-Sep-2026 11:04:36 CEST map
12 km SSW of Dykanka, Ukraine 4.4 0019161916 km 1790070582Tue, 22-Sep-2026 11:49:42 CEST map
1 km NNE of Silverdale, United Kingdom 2.4 0017911791 km 1789979927Mon, 21-Sep-2026 10:38:47 CEST map
37 km N of Malfa, Italy 4.3 000366366 km 1789851332Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST map
4 km NE of Límni, Greece 4.4 000974974 km 1789811762Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST map
15 km NNW of Mantoúdi, Greece 4.3 000972972 km 1789769517Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST map

6 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.