Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudo 2.0 o maggiore all’interno 2000 km
Ultimo aggiornamento = Mon, 13-Apr-2026 10:43:49 CEST
| Epicentro vicino | Magnitudo | Distanza dall’epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 1659 km | Mon, 13-Apr-2026 07:48:34 CEST | map |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 723 km | Sun, 12-Apr-2026 21:02:29 CEST | map |
| 31 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 1265 km | Sun, 12-Apr-2026 13:06:57 CEST | map |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 1421 km | Sat, 11-Apr-2026 16:31:56 CEST | map |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 1071 km | Wed, 08-Apr-2026 13:34:57 CEST | map |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1276 km | Wed, 08-Apr-2026 08:54:21 CEST | map |
6 terremoti riscontrati. Fare clic sui collegamenti della posizione o della mappa per maggiori dettagli dal USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mappa e dati forniti da United States Geological Survey.