Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2024

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
115.0 10.9 14.1 4.5 13.1 8.7 20.3 10.6 ------------------------------------------------
215.6 6.8 16.1 4.4 15.8 9.6 18.3 10.9 ------------------------------------------------
316.2 11.7 17.8 5.7 15.7 9.1 18.2 10.5 ------------------------------------------------
418.1 11.7 16.5 7.9 14.3 7.5 18.4 11.0 ------------------------------------------------
515.6 11.5 15.0 9.2 15.5 6.8 19.7 10.9 ------------------------------------------------
616.4 11.3 15.9 9.6 15.0 8.9 21.4 11.6 ------------------------------------------------
711.9 9.3 15.8 9.8 15.2 6.2 22.9 10.9 ------------------------------------------------
813.7 8.3 16.2 11.2 14.9 7.1 22.4 11.7 ------------------------------------------------
912.8 5.4 15.7 10.7 14.7 9.3 23.7 12.9 ------------------------------------------------
1012.1 6.9 16.6 10.8 15.8 10.1 17.4 11.4 ------------------------------------------------
1113.6 6.1 13.4 8.4 14.3 8.1 20.7 8.9 ------------------------------------------------
1212.7 2.8 16.3 7.6 15.7 8.4 25.8 13.4 ------------------------------------------------
1312.4 2.7 17.0 7.9 17.3 8.3 25.2 16.3 ------------------------------------------------
1411.7 5.8 17.8 6.9 17.7 8.1 27.1 15.6 ------------------------------------------------
1515.0 9.8 18.0 6.4 17.2 9.7 23.9 16.7 ------------------------------------------------
1615.8 9.2 18.3 7.7 17.6 9.9 21.2 13.6 ------------------------------------------------
1715.3 12.0 17.8 8.3 19.4 8.5 19.4 11.0 ------------------------------------------------
1818.1 12.8 16.9 9.4 16.8 11.3 18.1 7.6 ------------------------------------------------
1917.1 12.6 15.5 10.7 19.1 12.0 18.6 6.7 ------------------------------------------------
2012.9 4.1 17.8 7.5 18.9 12.3 15.7 9.0 ------------------------------------------------
2113.1 2.6 17.6 7.6 19.3 11.2 18.8 6.4 ------------------------------------------------
2213.4 2.1 14.9 8.2 19.3 12.0 16.4 10.2 ------------------------------------------------
2315.3 7.1 14.8 11.3 18.2 12.1 15.0 10.9 ------------------------------------------------
2416.3 5.7 14.6 8.1 17.0 10.6 13.5 7.4 ------------------------------------------------
2515.6 9.6 15.8 8.8 17.3 8.3 15.7 7.3 ------------------------------------------------
2615.3 8.1 13.7 6.2 15.8 12.0 17.8 9.9 ------------------------------------------------
2715.5 9.4 15.7 11.1 14.4 10.8 20.6 12.6 ------------------------------------------------
2815.3 7.1 17.9 11.2 17.3 10.5 24.6 15.0 ------------------------------------------------
2914.8 3.7 15.3 10.9 20.1 12.8 ------------------------------------------------------
3014.6 4.6  21.1 14.0 ------------------------------------------------------
3113.9 4.2  20.8 15.3  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta18.1 18.3 21.1 27.1 ------------------------
Medio alta14.716.216.920.0------------------------
Media10.912.113.215.5------------------------
Medio bassa7.68.610.011.1------------------------
Bassa2.14.46.26.4------------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.