Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2026

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
19.7 4.6 14.4 5.6 14.8 10.6 14.8 9.7 22.0 10.7 26.6 18.3 33.3 24.4 34.1 24.7 ------------------------
214.7 8.1 13.6 3.2 15.3 10.2 14.9 9.9 20.9 9.5 26.0 20.2 30.4 18.6 27.7 25.6 ------------------------
315.6 11.9 13.9 10.7 17.8 10.6 20.7 10.7 21.4 13.2 25.8 20.4 31.6 21.8 32.8 26.1 ------------------------
414.6 12.1 13.8 10.7 16.4 11.6 20.5 9.3 20.1 11.9 25.4 18.4 32.1 23.2 33.1 24.7 ------------------------
514.7 11.9 15.6 8.9 19.3 10.4 20.9 11.5 18.6 12.5 25.2 18.3 30.9 22.1 34.0 24.2 ------------------------
613.1 5.3 16.5 10.4 16.8 11.6 21.1 10.6 20.7 14.6 26.4 19.6 32.1 23.8 34.4 24.7 ------------------------
77.4 1.4 15.4 9.3 16.9 10.7 18.3 9.9 23.7 13.7 28.8 17.4 30.2 23.3 34.8 25.3 ------------------------
88.8 -0.3 14.1 9.1 20.2 11.9 19.4 9.7 20.8 16.6 28.7 19.4 30.1 22.5 32.3 25.4 ------------------------
914.9 6.7 14.6 9.0 17.6 10.6 18.9 10.7 23.9 14.6 27.4 19.3 30.3 22.4 34.7 24.7 ------------------------
1012.3 5.4 14.7 9.4 17.7 11.3 19.3 10.0 21.1 15.2 27.1 18.5 32.2 24.4 35.6 26.1 ------------------------
1111.4 1.8 15.6 9.6 17.7 10.1 20.9 12.6 21.5 16.8 24.5 19.4 31.4 22.9 36.6 24.7 ------------------------
1211.3 0.8 14.1 9.6 13.6 9.7 22.3 13.1 21.5 15.2 28.8 18.1 32.8 24.1 35.1 25.7 ------------------------
1314.3 8.1 16.7 9.3 16.6 8.4 20.1 15.2 19.7 14.0 28.6 20.4 31.7 24.4 34.8 23.5 ------------------------
1414.9 10.6 15.7 10.2 14.8 9.6 18.6 14.6 20.8 12.1 28.4 19.4 33.8 24.3 35.1 24.9 ------------------------
1514.9 10.3 16.2 8.1 18.2 10.4 24.1 13.8 19.9 14.2 26.4 18.7 32.5 24.2 32.3 25.2 ------------------------
1615.1 7.1 15.2 7.1 19.3 10.7 23.8 12.4 18.9 13.2 27.4 20.1 33.9 24.1 32.4 23.7 ------------------------
1716.4 6.3 16.4 9.9 17.8 9.9 24.8 13.1 20.4 10.1 31.8 20.8 33.7 25.1 31.4 23.4 ------------------------
1815.6 9.7 15.0 7.7 15.3 7.0 24.0 14.4 20.2 13.9 31.2 21.2 34.7 24.9 31.3 21.7 ------------------------
1914.4 11.4 15.2 10.1 17.0 7.2 23.1 14.4 22.2 13.2 32.4 23.5 32.1 23.8 32.4 24.9 ------------------------
2014.1 9.6 15.7 7.0 16.2 8.2 21.0 13.6 23.5 13.8 32.1 23.5 33.8 24.7 31.1 24.9 ------------------------
219.6 7.2 14.4 5.6 13.9 8.2 20.1 14.4 27.3 14.6 33.1 23.8 33.3 24.6 31.3 25.4 ------------------------
2213.3 6.1 17.3 6.7 12.7 8.7 19.9 13.6 26.9 16.6 32.7 23.8 32.5 25.1 31.2 24.7 ------------------------
2314.3 7.3 14.4 9.3 16.0 6.3 21.3 10.3 27.6 16.3 33.9 22.4 31.1 24.3 32.7 23.3 ------------------------
2415.4 10.4 16.9 10.6 17.4 6.3 20.7 10.4 27.7 17.8 32.9 22.8 34.1 22.5 33.3 23.6 ------------------------
2512.2 7.0 18.8 10.8 17.8 7.8 23.8 11.5 28.8 19.2 32.2 23.2 29.0 22.6 31.9 24.1 ------------------------
2610.0 6.6 18.1 9.3 13.9 5.4 22.6 11.9 30.2 19.1 32.0 23.4 31.7 23.9 32.2 24.5 ------------------------
2714.1 4.3 16.1 10.9 13.1 5.2 21.9 13.3 29.2 19.9 33.9 25.2 29.9 22.9 33.3 24.3 ------------------------
2814.1 9.5 16.9 11.1 16.7 6.1 22.3 12.6 28.6 20.8 35.8 25.7 33.8 23.9 37.3 26.2 ------------------------
2914.2 8.6  16.5 6.2 23.9 12.5 29.0 18.9 34.8 25.7 34.4 27.1 ------------------------------
3013.5 7.5  16.5 7.2 20.7 13.8 27.3 18.2 35.1 23.3 35.8 26.1 ------------------------------
3113.2 7.3  14.2 6.8  28.1 19.3  36.6 26.1 ------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta16.4 18.8 20.2 24.8 30.2 35.8 36.6 37.3 ------------
Medio alta13.315.516.421.023.629.832.433.2------------
Media10.211.912.416.419.425.628.328.9------------
Medio bassa7.28.98.912.115.221.123.824.6------------
Bassa-0.33.25.29.39.517.418.621.7------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.