Rapporti di temperatura (°C)
Dati per l' Anno 2026
Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..Altri anni:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 9.7 | 4.6 | 14.4 | 5.6 | 14.8 | 10.6 | 14.8 | 9.7 | 22.0 | 10.7 | 26.6 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14.7 | 8.1 | 13.6 | 3.2 | 15.3 | 10.2 | 14.9 | 9.9 | 20.9 | 9.5 | 26.0 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15.6 | 11.9 | 13.9 | 10.7 | 17.8 | 10.6 | 20.7 | 10.7 | 21.4 | 13.2 | 25.8 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14.6 | 12.1 | 13.8 | 10.7 | 16.4 | 11.6 | 20.5 | 9.3 | 20.1 | 11.9 | 25.4 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 14.7 | 11.9 | 15.6 | 8.9 | 19.3 | 10.4 | 20.9 | 11.5 | 18.6 | 12.5 | 25.2 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 13.1 | 5.3 | 16.5 | 10.4 | 16.8 | 11.6 | 21.1 | 10.6 | 20.7 | 14.6 | 26.4 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7.4 | 1.4 | 15.4 | 9.3 | 16.9 | 10.7 | 18.3 | 9.9 | 23.7 | 13.7 | 28.8 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8.8 | -0.3 | 14.1 | 9.1 | 20.2 | 11.9 | 19.4 | 9.7 | 20.8 | 16.6 | 28.7 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 14.9 | 6.7 | 14.6 | 9.0 | 17.6 | 10.6 | 18.9 | 10.7 | 23.9 | 14.6 | 27.4 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12.3 | 5.4 | 14.7 | 9.4 | 17.7 | 11.3 | 19.3 | 10.0 | 21.1 | 15.2 | 27.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11.4 | 1.8 | 15.6 | 9.6 | 17.7 | 10.1 | 20.9 | 12.6 | 21.5 | 16.8 | 24.5 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.3 | 0.8 | 14.1 | 9.6 | 13.6 | 9.7 | 22.3 | 13.1 | 21.5 | 15.2 | 28.8 | 18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14.3 | 8.1 | 16.7 | 9.3 | 16.6 | 8.4 | 20.1 | 15.2 | 19.7 | 14.0 | 28.6 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14.9 | 10.6 | 15.7 | 10.2 | 14.8 | 9.6 | 18.6 | 14.6 | 20.8 | 12.1 | 28.4 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14.9 | 10.3 | 16.2 | 8.1 | 18.2 | 10.4 | 24.1 | 13.8 | 19.9 | 14.2 | 26.4 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 15.1 | 7.1 | 15.2 | 7.1 | 19.3 | 10.7 | 23.8 | 12.4 | 18.9 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 16.4 | 6.3 | 16.4 | 9.9 | 17.8 | 9.9 | 24.8 | 13.1 | 20.4 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 15.6 | 9.7 | 15.0 | 7.7 | 15.3 | 7.0 | 24.0 | 14.4 | 20.2 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 14.4 | 11.4 | 15.2 | 10.1 | 17.0 | 7.2 | 23.1 | 14.4 | 22.2 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14.1 | 9.6 | 15.7 | 7.0 | 16.2 | 8.2 | 21.0 | 13.6 | 23.5 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9.6 | 7.2 | 14.4 | 5.6 | 13.9 | 8.2 | 20.1 | 14.4 | 27.3 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 13.3 | 6.1 | 17.3 | 6.7 | 12.7 | 8.7 | 19.9 | 13.6 | 26.9 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 14.3 | 7.3 | 14.4 | 9.3 | 16.0 | 6.3 | 21.3 | 10.3 | 27.6 | 16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 15.4 | 10.4 | 16.9 | 10.6 | 17.4 | 6.3 | 20.7 | 10.4 | 27.7 | 17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 12.2 | 7.0 | 18.8 | 10.8 | 17.8 | 7.8 | 23.8 | 11.5 | 28.8 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10.0 | 6.6 | 18.1 | 9.3 | 13.9 | 5.4 | 22.6 | 11.9 | 30.2 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.1 | 4.3 | 16.1 | 10.9 | 13.1 | 5.2 | 21.9 | 13.3 | 29.2 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 14.1 | 9.5 | 16.9 | 11.1 | 16.7 | 6.1 | 22.3 | 12.6 | 28.6 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 14.2 | 8.6 | 16.5 | 6.2 | 23.9 | 12.5 | 29.0 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 13.5 | 7.5 | 16.5 | 7.2 | 20.7 | 13.8 | 27.3 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 13.2 | 7.3 | 14.2 | 6.8 | 28.1 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Alta | 16.4 | 18.8 | 20.2 | 24.8 | 30.2 | 28.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Medio alta | 13.3 | 15.5 | 16.4 | 21.0 | 23.6 | 26.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media | 10.2 | 11.9 | 12.4 | 16.4 | 19.4 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Medio bassa | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 12.1 | 15.2 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bassa | -0.3 | 3.2 | 5.2 | 9.3 | 9.5 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Indice colori temperatura | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.