Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2023

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
117.2 7.6 13.6 4.4 12.5 6.5 ------------------------------------------------------
215.6 10.6 14.6 4.6 12.8 8.1 ------------------------------------------------------
315.2 11.2 14.4 5.0 12.4 6.3 ------------------------------------------------------
415.4 8.9 15.2 5.5 16.3 5.9 ------------------------------------------------------
514.5 6.7 11.7 3.8 14.8 5.6 ------------------------------------------------------
614.7 11.2 10.3 1.3 14.6 9.4 ------------------------------------------------------
714.6 10.2 9.4 1.8 14.8 7.6 ------------------------------------------------------
815.8 10.0 10.1 0.9 15.9 11.3 ------------------------------------------------------
916.1 10.2 9.1 0.8 17.8 11.4 ------------------------------------------------------
1013.9 6.6 11.5 -0.2 15.8 10.8 ------------------------------------------------------
1112.7 4.5 12.7 0.4 18.7 9.6 ------------------------------------------------------
1215.2 5.8 13.8 2.4 21.7 11.7 ------------------------------------------------------
1313.7 5.7 14.5 4.9 18.5 10.7 ------------------------------------------------------
1415.6 7.9 14.8 4.7 14.3 10.9 ------------------------------------------------------
1514.7 8.2 15.9 5.6 17.6 8.7 ------------------------------------------------------
1613.7 10.6 13.1 7.7 15.5 5.9 ------------------------------------------------------
1715.7 10.2 14.4 7.7 14.8 6.2 ------------------------------------------------------
1813.3 7.8 15.3 5.9 16.3 7.9 ------------------------------------------------------
1911.6 4.6 15.1 10.2 15.1 10.2 ------------------------------------------------------
208.2 3.3 15.4 10.7 12.7 10.9 ------------------------------------------------------
217.6 3.2 14.6 9.2 17.6 9.1 ------------------------------------------------------
228.6 1.5 15.4 10.3 17.6 10.2 ------------------------------------------------------
239.9 3.2 15.1 9.3 19.2 9.9 ------------------------------------------------------
2411.2 4.7 15.1 8.7 17.3 11.6 ------------------------------------------------------
2512.1 3.8 16.2 11.8 17.8 10.6 ------------------------------------------------------
2613.3 5.1 13.9 7.7 17.3 9.3 ------------------------------------------------------
2712.2 2.7 14.1 6.5 17.7 8.9 ------------------------------------------------------
288.3 4.5 15.8 7.7 16.8 6.3 ------------------------------------------------------
2911.8 2.4  15.3 7.9 ------------------------------------------------------
3010.4 0.6  ------------------------------------------------------------
3113.9 3.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta17.2 16.2 21.7 ---------------------------
Medio alta13.113.816.2---------------------------
Media9.79.512.4---------------------------
Medio bassa6.45.78.9---------------------------
Bassa0.6-0.25.6---------------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.