Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Marzo 30, 2023 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 16.5 °C 9.7 °C 12.5 °C
Punto di rugiada : 10.6 °C 7.1 °C 8.5 °C
Umidità : 85% 58% 77%
Vel. del vento : 20.9km/h 0km/h 7km/h
Raffica di vento : 30.6km/h - -
Vento - - SE
Pressione : 1026.1 hPa 1022.7 hPa -
Precipitazione : 0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Marzo 30, 2023
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 10.7 °C 7.7 °C 1026.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
00:05 10.7 °C 7.7 °C 1026.1 hPa ESE 6.4 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm
00:10 10.8 °C 7.8 °C 1026.1 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
00:15 10.9 °C 7.9 °C 1026.1 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
00:20 11.1 °C 7.9 °C 1026.1 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm
00:25 11.1 °C 7.9 °C 1026.1 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:30 11 °C 7.8 °C 1026.1 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:35 10.9 °C 7.7 °C 1026.1 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:40 10.8 °C 7.7 °C 1026.1 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:45 10.8 °C 7.6 °C 1025.7 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:50 10.7 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm
00:55 10.7 °C 7.7 °C 1025.7 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:00 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
01:05 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm
01:10 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
01:15 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
01:20 10.5 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:25 10.4 °C 7.5 °C 1025.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:30 10.4 °C 7.5 °C 1025.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:35 10.4 °C 7.5 °C 1025.7 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:40 10.4 °C 7.5 °C 1025.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:45 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
01:50 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
01:55 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm
02:00 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:05 10.6 °C 7.6 °C 1025.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:10 10.6 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:15 10.6 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:20 10.6 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
02:25 10.6 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:30 10.6 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:35 10.5 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
02:40 10.4 °C 7.5 °C 1025.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:45 10.4 °C 7.5 °C 1025.4 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
02:50 10.4 °C 7.7 °C 1025.4 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
02:55 10.4 °C 7.5 °C 1025.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm
03:00 10.4 °C 7.7 °C 1025.1 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:05 10.4 °C 7.7 °C 1025.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:10 10.4 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:15 10.4 °C 7.6 °C 1025.4 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:20 10.4 °C 7.7 °C 1025.4 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:25 10.4 °C 7.6 °C 1025.1 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:30 10.4 °C 7.6 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:35 10.4 °C 7.7 °C 1025.1 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:40 10.4 °C 7.6 °C 1025.1 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:45 10.4 °C 7.7 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:50 10.4 °C 7.7 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:55 10.4 °C 7.6 °C 1025.1 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
04:00 10.3 °C 7.6 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
04:05 10.3 °C 7.5 °C 1025.1 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
04:10 10.3 °C 7.5 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
04:15 10.3 °C 7.5 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
04:20 10.2 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
04:25 10.2 °C 7.6 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
04:30 10.2 °C 7.6 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
04:35 10.2 °C 7.6 °C 1024.7 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
04:40 10.3 °C 7.7 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
04:45 10.3 °C 7.5 °C 1024.7 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm
04:50 10.3 °C 7.6 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
04:55 10.3 °C 7.5 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
05:00 10.2 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
05:05 10.1 °C 7.5 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
05:10 10.1 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
05:15 9.9 °C 7.3 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
05:20 9.9 °C 7.3 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
05:25 9.8 °C 7.2 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
05:30 9.8 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
05:35 9.8 °C 7.3 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
05:40 9.8 °C 7.3 °C 1024.4 hPa ESE 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
05:45 9.8 °C 7.3 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
05:50 9.8 °C 7.3 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
05:55 9.8 °C 7.3 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:00 9.8 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:05 9.8 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
06:10 9.8 °C 7.3 °C 1024.7 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:15 9.8 °C 7.3 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:20 9.8 °C 7.4 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm
06:25 9.8 °C 7.2 °C 1024.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
06:30 9.8 °C 7.2 °C 1024.7 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
06:35 9.8 °C 7.2 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
06:40 9.8 °C 7.2 °C 1024.7 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm
06:45 9.7 °C 7.1 °C 1024.7 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
06:50 9.7 °C 7.1 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
06:55 9.8 °C 7.2 °C 1024.7 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
07:00 9.7 °C 7.1 °C 1024.7 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:05 9.7 °C 7.1 °C 1025.1 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
07:10 9.7 °C 7.1 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
07:15 9.7 °C 7.1 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:20 9.8 °C 7.2 °C 1025.1 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:25 9.8 °C 7.2 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:30 9.8 °C 7.2 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
07:35 9.8 °C 7.2 °C 1025.4 hPa Calm   6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:40 9.9 °C 7.3 °C 1025.4 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:45 9.9 °C 7.3 °C 1025.4 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
07:50 10 °C 7.4 °C 1025.1 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
07:55 10.1 °C 7.4 °C 1025.1 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
08:00 10.1 °C 7.5 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
08:05 10.2 °C 7.6 °C 1025.1 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
08:10 10.3 °C 7.7 °C 1025.4 hPa SE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
08:15 10.4 °C 7.8 °C 1025.1 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
08:20 10.6 °C 8 °C 1025.1 hPa SE 1.6 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
08:25 10.8 °C 8.2 °C 1025.1 hPa Calm   6.4 km/h 84% 0.0 mm
08:30 11 °C 8.4 °C 1025.4 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
08:35 11.2 °C 8.4 °C 1025.1 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm
08:40 11.3 °C 8.4 °C 1025.1 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
08:45 11.4 °C 8.4 °C 1025.1 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm
08:50 11.5 °C 8.7 °C 1025.1 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
08:55 11.7 °C 8.7 °C 1025.1 hPa ESE 6.4 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm
09:00 11.9 °C 8.9 °C 1025.1 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm
09:05 12.1 °C 8.9 °C 1025.1 hPa SE 3.2 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
09:10 12.3 °C 9.1 °C 1025.1 hPa SE 14.5 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
09:15 12.3 °C 9.1 °C 1025.1 hPa ESE 12.9 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
09:20 12.5 °C 9.1 °C 1025.1 hPa SE 16.1 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
09:25 12.6 °C 9.3 °C 1025.1 hPa ESE 11.3 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
09:30 12.8 °C 9.6 °C 1025.4 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
09:35 12.9 °C 9.5 °C 1025.4 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
09:40 13 °C 9.6 °C 1025.4 hPa SE 19.3 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
09:45 13.2 °C 9.6 °C 1025.4 hPa ESE 17.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
09:50 13.4 °C 9.8 °C 1025.4 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
09:55 13.3 °C 9.7 °C 1025.4 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
10:00 13.4 °C 9.8 °C 1025.4 hPa SSE 14.5 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
10:05 13.5 °C 9.7 °C 1025.4 hPa SE 8 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
10:10 13.8 °C 10 °C 1025.7 hPa SE 17.7 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm
10:15 13.8 °C 9.8 °C 1025.7 hPa East 8 km/h 22.5 km/h 77% 0.0 mm
10:20 14.1 °C 9.7 °C 1025.7 hPa SSE 19.3 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
10:25 14 °C 9.8 °C 1025.4 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm
10:30 14.1 °C 9.9 °C 1025.4 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 76% 0.0 mm
10:35 14.2 °C 9.8 °C 1025.4 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
10:40 14.1 °C 9.3 °C 1025.4 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
10:45 14 °C 9.4 °C 1025.4 hPa SSE 12.9 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
10:50 14.2 °C 9.8 °C 1025.4 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm
10:55 14.2 °C 9.8 °C 1025.4 hPa SSE 6.4 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
11:00 14.3 °C 9.5 °C 1025.4 hPa SSE 11.3 km/h 24.1 km/h 73% 0.0 mm
11:05 14.4 °C 9.6 °C 1025.4 hPa SSE 14.5 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
11:10 14.7 °C 9.7 °C 1025.4 hPa South 14.5 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
11:15 14.6 °C 9.7 °C 1025.4 hPa SE 16.1 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
11:20 14.6 °C 9.7 °C 1025.4 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
11:25 14.6 °C 9.6 °C 1025.4 hPa SSE 11.3 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
11:30 14.9 °C 9.1 °C 1025.4 hPa SSE 12.9 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
11:35 14.9 °C 9.3 °C 1025.4 hPa SE 12.9 km/h 20.9 km/h 69% 0.0 mm
11:40 15.2 °C 9.6 °C 1025.1 hPa SE 14.5 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm
11:45 15.7 °C 9.6 °C 1025.4 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 67% 0.0 mm
11:50 15.5 °C 9.2 °C 1025.1 hPa SSE 19.3 km/h 22.5 km/h 66% 0.0 mm
11:55 15.3 °C 9.2 °C 1025.1 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm
12:00 15.6 °C 9.7 °C 1025.1 hPa SSW 9.7 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
12:05 15.6 °C 9.4 °C 1025.1 hPa West 4.8 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
12:10 15.9 °C 9.6 °C 1025.1 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm
12:15 16 °C 9.6 °C 1025.1 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
12:20 15.7 °C 9.1 °C 1025.1 hPa SSE 9.7 km/h 24.1 km/h 65% 0.0 mm
12:25 16 °C 9.2 °C 1025.1 hPa SW 6.4 km/h 17.7 km/h 64% 0.0 mm
12:30 15.8 °C 9 °C 1025.1 hPa SSW 8 km/h 20.9 km/h 64% 0.0 mm
12:35 15.9 °C 9.6 °C 1025.1 hPa South 12.9 km/h 24.1 km/h 66% 0.0 mm
12:40 16.1 °C 9.4 °C 1025.1 hPa SW 6.4 km/h 24.1 km/h 65% 0.0 mm
12:45 16.3 °C 9.9 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm
12:50 16 °C 9.4 °C 1024.7 hPa SSW 3.2 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm
12:55 16.2 °C 9.8 °C 1024.7 hPa SSW 12.9 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm
13:00 15.7 °C 9.1 °C 1024.7 hPa South 6.4 km/h 27.4 km/h 65% 0.0 mm
13:05 15.8 °C 8.3 °C 1024.7 hPa SSE 17.7 km/h 24.1 km/h 61% 0.0 mm
13:10 15.9 °C 8.2 °C 1024.7 hPa South 6.4 km/h 20.9 km/h 60% 0.0 mm
13:15 16.3 °C 8.4 °C 1024.7 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 60% 0.0 mm
13:20 16.5 °C 8.2 °C 1024.7 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
13:25 16.3 °C 8.7 °C 1024.7 hPa SSW 4.8 km/h 24.1 km/h 61% 0.0 mm
13:30 16.2 °C 8.6 °C 1024.7 hPa South 14.5 km/h 22.5 km/h 61% 0.0 mm
13:35 16 °C 9.2 °C 1024.7 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 64% 0.0 mm
13:40 16.3 °C 9.4 °C 1024.7 hPa SW 6.4 km/h 24.1 km/h 64% 0.0 mm
13:45 16.5 °C 9.6 °C 1024.7 hPa SE 1.6 km/h 17.7 km/h 64% 0.0 mm
13:50 16.2 °C 9.6 °C 1024.4 hPa SSE 6.4 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm
13:55 16.1 °C 9.4 °C 1024.4 hPa SSW 9.7 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm
14:00 16.3 °C 10.1 °C 1024.4 hPa SSW 12.9 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm
14:05 16.2 °C 9.8 °C 1024.0 hPa SSE 14.5 km/h 22.5 km/h 66% 0.0 mm
14:10 16.4 °C 10.4 °C 1024.0 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 68% 0.0 mm
14:15 16.2 °C 9.8 °C 1024.0 hPa SW 11.3 km/h 22.5 km/h 66% 0.0 mm
14:20 16.3 °C 9.9 °C 1024.0 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
14:25 16.3 °C 9.7 °C 1024.0 hPa SW 6.4 km/h 29 km/h 65% 0.0 mm
14:30 16.2 °C 10.1 °C 1024.0 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm
14:35 16.3 °C 10.1 °C 1024.0 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
14:40 16.1 °C 9.9 °C 1023.7 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
14:45 16.1 °C 9.9 °C 1023.7 hPa South 9.7 km/h 16.1 km/h 67% 0.0 mm
14:50 16.2 °C 9.6 °C 1023.7 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm
14:55 15.9 °C 9.5 °C 1023.7 hPa SSE 14.5 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
15:00 16.1 °C 9.9 °C 1023.7 hPa South 14.5 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
15:05 16.3 °C 9.9 °C 1023.7 hPa SW 6.4 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
15:10 16.1 °C 9.9 °C 1023.4 hPa SSE 9.7 km/h 24.1 km/h 67% 0.0 mm
15:15 15.8 °C 9.7 °C 1023.4 hPa South 6.4 km/h 29 km/h 67% 0.0 mm
15:20 15.8 °C 9.4 °C 1023.4 hPa SSW 8 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
15:25 15.9 °C 9.3 °C 1023.4 hPa SW 9.7 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm
15:30 16 °C 9.4 °C 1023.4 hPa SW 6.4 km/h 17.7 km/h 65% 0.0 mm
15:35 16.2 °C 10.1 °C 1023.4 hPa SSW 20.9 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
15:40 16.3 °C 10.6 °C 1023.4 hPa South 16.1 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
15:45 16.1 °C 9.9 °C 1023.0 hPa SSE 14.5 km/h 30.6 km/h 67% 0.0 mm
15:50 16.3 °C 10.6 °C 1023.0 hPa SSE 9.7 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
15:55 15.9 °C 10.2 °C 1023.0 hPa SE 17.7 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
16:00 15.9 °C 10 °C 1023.0 hPa SSE 16.1 km/h 29 km/h 68% 0.0 mm
16:05 15.6 °C 9.8 °C 1023.0 hPa SSE 16.1 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm
16:10 15.7 °C 10 °C 1023.0 hPa SSE 9.7 km/h 27.4 km/h 69% 0.0 mm
16:15 16 °C 10.3 °C 1023.0 hPa South 8 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm
16:20 15.9 °C 9.8 °C 1022.7 hPa SW 9.7 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm
16:25 15.6 °C 9.8 °C 1022.7 hPa South 11.3 km/h 25.7 km/h 69% 0.0 mm
16:30 15.7 °C 10 °C 1022.7 hPa SSE 9.7 km/h 24.1 km/h 69% 0.0 mm
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb