Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Mensile Riepilogo per Marzo 2023 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 70.9 °F /  21.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C
Punto di rugiada : 56.1 °F /  13.4 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C
Umidità : 100% 22% 77%
Vel. del vento : 33mph /  53.1km/h - 4.3mph /  11.1km/h
Raffica di vento : 40mph /  64.4km/h - -
Pressione : 30.3 in /  1027.4 hPa 29.5 in /  1000.0 hPa -
Precipitazione : 11.97 in /  307 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2023 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed154.3 /  12.448.6 /  9.243.9 /  6.645.3 /  7.442.6 /  5.937.6 /  3.110080.36529.9 /  1010.829.8 /  1008.515 /  24.15.5 /  14.321 /  33.80.21 /  5.3
Thu254.9 /  12.750 /  1046.6 /  8.147.3 /  8.543.9 /  6.639.2 /  410080.36629.9 /  1012.529.8 /  1008.133 /  53.18.9 /  2340 /  64.40.19 /  4.8
Fri354.1 /  12.349.3 /  9.645 /  7.246.8 /  8.242.6 /  5.939.9 /  4.410078.76329.9 /  1012.929.9 /  1010.814 /  22.53.9 /  10.116 /  25.70.06 /  1.5
Sat461.3 /  16.350.9 /  10.542.6 /  5.946.8 /  8.241.7 /  5.436.5 /  2.58371.64829.9 /  1012.529.8 /  1010.216 /  25.73.9 /  10.116 /  25.70 /  0.0
Sun558.5 /  14.750.9 /  10.542.1 /  5.647.1 /  8.442.1 /  5.636.9 /  2.78772.94729.9 /  1012.229.8 /  1010.59 /  14.52.1 /  5.314 /  22.50 /  0.0
Mon658.3 /  14.653.4 /  11.949.1 /  9.546.6 /  8.144.6 /  742.4 /  5.88672.85929.9 /  1010.829.7 /  1007.111 /  17.72.4 /  6.116 /  25.70.04 /  1.0
Tue758.6 /  14.852 /  11.145.7 /  7.648.7 /  9.346 /  7.842.6 /  5.99080.96829.8 /  1008.829.7 /  1006.412 /  19.33.5 /  9.218 /  290.13 /  3.3
Wed860.6 /  15.955.4 /  1352.5 /  11.455 /  12.852 /  11.148.9 /  9.49488.57229.9 /  1011.229.7 /  1006.411 /  17.74.8 /  12.415 /  24.10.02 /  0.5
Thu964 /  17.857.2 /  1452.5 /  11.456.1 /  13.452.7 /  11.549.3 /  9.69485.47429.9 /  1010.829.7 /  1007.120 /  32.28.9 /  23.225 /  40.20 /  0.0
Fri1060.4 /  15.856.8 /  13.851.6 /  10.955.2 /  12.952.2 /  11.246 /  7.89384.77229.8 /  1007.829.5 /  1000.315 /  24.13.1 /  820 /  32.20.01 /  0.2
Sat1165.5 /  18.656.5 /  13.649.3 /  9.652.5 /  11.448.6 /  9.244.2 /  6.88775.46029.6 /  1003.729.5 /  1000.08 /  12.91.6 /  49 /  14.50 /  0.0
Sun1270.9 /  21.660.1 /  15.653.1 /  11.755.9 /  13.350.7 /  10.446.2 /  7.984724630 /  1016.629.6 /  1003.013 /  20.93.7 /  9.717 /  27.40 /  0.0
Mon1365.3 /  18.557.4 /  14.151.3 /  10.754.1 /  12.350 /  1045 /  7.29277.15830.1 /  1020.030 /  1014.611 /  17.73.9 /  1017 /  27.40 /  0.0
Tue1457.6 /  14.254.7 /  12.651.6 /  10.954.5 /  12.550.4 /  10.246.6 /  8.19385.57830 /  1014.629.6 /  1000.730 /  48.39.5 /  24.633 /  53.10.03 /  0.8
Wed1563.3 /  17.455.2 /  12.947.8 /  8.850.7 /  10.443 /  6.134.5 /  1.49165.94129.9 /  1012.529.6 /  1000.724 /  38.67.3 /  1932 /  51.50 /  0.0
Thu1659.7 /  15.451.3 /  10.742.6 /  5.941.5 /  5.334.3 /  1.329.8 /  -1.26853.13430.1 /  1018.329.9 /  1012.517 /  27.45 /  1323 /  370 /  0.0
Fri1758.6 /  14.851.6 /  10.943.3 /  6.343.7 /  6.539.7 /  4.330.6 /  -0.87664.45230.1 /  1020.030.1 /  1018.09 /  14.51.1 /  2.912 /  19.30 /  0.0
Sat1861.2 /  16.253.2 /  11.846.2 /  7.948.9 /  9.444.8 /  7.136.7 /  2.68773.26230.1 /  1019.030 /  1016.916 /  25.73.8 /  9.821 /  33.80 /  0.0
Sun1959 /  1554.7 /  12.650.4 /  10.252 /  11.149.3 /  9.646 /  7.88882.67530.1 /  1020.330.1 /  1017.610 /  16.11.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Mon2054.9 /  12.753.2 /  11.851.8 /  1152.2 /  11.250.4 /  10.248.9 /  9.49390.18530.1 /  1019.330 /  1015.99 /  14.51.4 /  3.512 /  19.30.23 /  5.8
Tue2163.5 /  17.555.4 /  1348.4 /  9.153.1 /  11.749.6 /  9.846.4 /  894826530 /  1015.629.9 /  1013.213 /  20.92.5 /  6.616 /  25.70.01 /  0.2
Wed2263.5 /  17.557 /  13.950.5 /  10.355.8 /  13.250.5 /  10.345.5 /  7.58979.26630 /  1015.629.9 /  1013.98 /  12.90.9 /  2.410 /  16.10 /  0.0
Thu2366.6 /  19.258.1 /  14.550 /  1055 /  12.850.5 /  10.346.2 /  7.98976.65430.1 /  1018.029.9 /  1013.911 /  17.71.3 /  3.411 /  17.70 /  0.0
Fri2463.1 /  17.357.4 /  14.152.9 /  11.653.4 /  11.951.8 /  1150 /  109182.36830.1 /  1019.330 /  1016.310 /  16.12 /  5.114 /  22.50 /  0.0
Sat2564 /  17.856.7 /  13.751.1 /  10.654.7 /  12.651.8 /  1148.9 /  9.49384.36730 /  1016.629.9 /  1013.511 /  17.73.7 /  9.515 /  24.10.01 /  0.2
Sun2663 /  17.256.5 /  13.648.7 /  9.353.2 /  11.850 /  1045.1 /  7.39379.95330 /  1014.629.7 /  1005.117 /  27.45.7 /  14.822 /  35.40 /  0.0
Mon2763.9 /  17.756.3 /  13.548 /  8.953.4 /  11.948.2 /  940.6 /  4.88974.85629.9 /  1010.829.6 /  1001.719 /  30.63 /  7.921 /  33.80.28 /  7.1
Tue2862.1 /  16.752.5 /  11.443.3 /  6.340.6 /  4.834.7 /  1.522.1 /  -5.57955.12230.3 /  1025.429.9 /  1010.817 /  27.46.4 /  16.620 /  32.20 /  0.0
Wed2959.4 /  15.253.1 /  11.746.2 /  7.948.7 /  9.341.5 /  5.329.3 /  -1.58365.74530.3 /  1027.430.3 /  1025.115 /  24.14.1 /  10.617 /  27.40 /  0.0
Thu3061.7 /  16.554.9 /  12.749.5 /  9.751.1 /  10.648.2 /  944.8 /  7.19078.65830.3 /  1026.130.2 /  1021.313 /  20.95.1 /  13.219 /  30.60 /  0.0
Fri3159.7 /  15.456.5 /  13.653.2 /  11.854 /  12.251.3 /  10.748.6 /  9.29082.87530.2 /  1021.329.8 /  1009.526 /  41.811.6 /  30.129 /  46.70 /  0.0
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb