Dati storici per la stazione Pomeziameteo
 
Giornaliero Riepilogo per Maggio 03, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Corrente: Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 18.9 °C 18.9 °C 13 °C 15 °C
Punto di rugiada : 9.3 °C 11.6 °C 7.9 °C 9.7 °C
Umidità : 54% 82% 53% 71%
Vel. del vento : 8km/h 22.5km/h 0km/h 5.2km/h
Raffica di vento : 14.5km/h 27.4km/h - -
Vento NE - - SSE
Pressione : 1011.5 hPa 1011.9 hPa 1009.8 hPa -
Precipitazione : 1.5 mm      
 
 
Dati tabulari per Maggio 03, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm
00:05 13.8 °C 8.8 °C 1011.9 hPa NNW 4.8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
00:10 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa SSW 3.2 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
00:15 13.8 °C 8.8 °C 1011.9 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
00:20 13.7 °C 8.7 °C 1011.9 hPa SSW 8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
00:25 13.7 °C 8.7 °C 1011.9 hPa WSW 1.6 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
00:30 13.7 °C 8.7 °C 1011.5 hPa NNW 3.2 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
00:35 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa WSW 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
00:40 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
00:45 13.8 °C 8.8 °C 1011.9 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
00:50 13.9 °C 8.9 °C 1011.5 hPa SW 4.8 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
00:55 13.9 °C 8.9 °C 1011.9 hPa North 3.2 km/h 17.7 km/h 72% 0.0 mm
01:00 13.9 °C 8.9 °C 1011.5 hPa WSW 8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
01:05 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
01:10 13.9 °C 9.1 °C 1011.5 hPa NW 3.2 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm
01:15 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa ESE 4.8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
01:20 13.8 °C 9.1 °C 1011.5 hPa WSW 3.2 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm
01:25 13.8 °C 9.1 °C 1011.5 hPa NE 3.2 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
01:30 13.8 °C 9 °C 1011.5 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
01:35 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa NE 6.4 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
01:40 13.8 °C 8.6 °C 1011.5 hPa SE 3.2 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
01:45 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
01:50 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa East 3.2 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
01:55 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa ESE 4.8 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
02:00 13.8 °C 8.8 °C 1011.5 hPa NNW 1.6 km/h 27.4 km/h 72% 0.0 mm
02:05 13.9 °C 8.5 °C 1011.5 hPa Calm   6.4 km/h 70% 0.0 mm
02:10 13.9 °C 8.3 °C 1011.5 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm
02:15 13.9 °C 8.1 °C 1011.5 hPa West 1.6 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm
02:20 14 °C 7.9 °C 1011.2 hPa North 6.4 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
02:25 14 °C 8.2 °C 1011.2 hPa NNW 1.6 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
02:30 14 °C 8.2 °C 1011.2 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm
02:35 14 °C 8.2 °C 1011.2 hPa ENE 6.4 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
02:40 14.1 °C 8.2 °C 1011.2 hPa South 3.2 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
02:45 14.1 °C 8.2 °C 1011.2 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm
02:50 14.1 °C 8.2 °C 1011.2 hPa NNW 3.2 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
02:55 14.1 °C 8.5 °C 1011.2 hPa NW 3.2 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm
03:00 14.1 °C 8.2 °C 1011.2 hPa SW 12.9 km/h 25.7 km/h 68% 0.0 mm
03:05 14.1 °C 8.1 °C 1010.8 hPa ENE 4.8 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
03:10 14.1 °C 8.3 °C 1010.8 hPa Calm   9.7 km/h 68% 0.0 mm
03:15 14.1 °C 8.5 °C 1010.8 hPa South 1.6 km/h 11.3 km/h 69% 0.0 mm
03:20 14.1 °C 8.2 °C 1010.8 hPa North 1.6 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
03:25 14.1 °C 8.2 °C 1010.8 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm
03:30 14.1 °C 8.3 °C 1010.8 hPa WNW 3.2 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm
03:35 14.1 °C 8.5 °C 1010.8 hPa ENE 1.6 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm
03:40 14.1 °C 8.5 °C 1010.8 hPa WSW 8 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm
03:45 14.1 °C 8.6 °C 1010.8 hPa SSE 8 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
03:50 14 °C 8.8 °C 1010.5 hPa SE 3.2 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
03:55 13.9 °C 8.9 °C 1010.5 hPa SW 6.4 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
04:00 13.8 °C 9.1 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
04:05 13.6 °C 9.2 °C 1010.5 hPa South 9.7 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
04:10 13.4 °C 9.4 °C 1010.5 hPa NNE 4.8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
04:15 13.2 °C 9.8 °C 1010.5 hPa Calm   12.9 km/h 80% 1.3 mm
04:20 13 °C 9.8 °C 1010.2 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 81% 1.3 mm
04:25 13 °C 9.8 °C 1010.2 hPa NE 4.8 km/h 17.7 km/h 81% 1.3 mm
04:30 13.1 °C 9.7 °C 1010.2 hPa WNW 9.7 km/h 9.7 km/h 80% 1.3 mm
04:35 13.1 °C 9.8 °C 1010.2 hPa Calm   12.9 km/h 81% 1.5 mm
04:40 13 °C 9.9 °C 1010.2 hPa West 12.9 km/h 12.9 km/h 82% 1.5 mm
04:45 13 °C 9.9 °C 1010.2 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 82% 1.5 mm
04:50 13.2 °C 10.1 °C 1010.2 hPa SE 9.7 km/h 24.1 km/h 82% 1.5 mm
04:55 13.3 °C 9.9 °C 1010.2 hPa South 4.8 km/h 14.5 km/h 80% 1.5 mm
05:00 13.4 °C 10.1 °C 1009.8 hPa ENE 4.8 km/h 16.1 km/h 80% 1.5 mm
05:05 13.6 °C 9.9 °C 1009.8 hPa SSE 4.8 km/h 17.7 km/h 79% 1.5 mm
05:10 13.6 °C 10 °C 1009.8 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 79% 1.5 mm
05:15 13.6 °C 10 °C 1009.8 hPa WNW 9.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.2 mm
05:20 13.6 °C 10 °C 1009.8 hPa Calm   17.7 km/h 79% 0.2 mm
05:25 13.6 °C 9.9 °C 1009.8 hPa SW 9.7 km/h 17.7 km/h 79% 0.2 mm
05:30 13.6 °C 10 °C 1009.8 hPa ENE 4.8 km/h 17.7 km/h 79% 0.2 mm
05:35 13.6 °C 9.6 °C 1009.8 hPa NNE 1.6 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
05:40 13.7 °C 9.7 °C 1009.8 hPa WNW 11.3 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
05:45 13.7 °C 9.6 °C 1009.8 hPa East 6.4 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm
05:50 13.8 °C 9.4 °C 1009.8 hPa West 1.6 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
05:55 13.8 °C 9.4 °C 1009.8 hPa West 6.4 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
06:00 13.8 °C 9.2 °C 1010.2 hPa East 9.7 km/h 20.9 km/h 74% 0.0 mm
06:05 13.8 °C 9.4 °C 1010.2 hPa West 4.8 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
06:10 13.8 °C 9.2 °C 1010.2 hPa WSW 11.3 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
06:15 13.9 °C 9.1 °C 1010.2 hPa ENE 4.8 km/h 22.5 km/h 73% 0.0 mm
06:20 13.8 °C 9.1 °C 1010.2 hPa WSW 8 km/h 19.3 km/h 73% 0.2 mm
06:25 13.9 °C 9.1 °C 1010.2 hPa SSW 4.8 km/h 14.5 km/h 73% 0.2 mm
06:30 13.9 °C 9.2 °C 1010.2 hPa WSW 8 km/h 12.9 km/h 73% 0.2 mm
06:35 13.9 °C 9.2 °C 1010.2 hPa SSE 9.7 km/h 24.1 km/h 73% 0.2 mm
06:40 14 °C 9.2 °C 1010.2 hPa ENE 4.8 km/h 20.9 km/h 73% 0.2 mm
06:45 14 °C 9.2 °C 1010.2 hPa SW 4.8 km/h 24.1 km/h 73% 0.2 mm
06:50 14.1 °C 9.3 °C 1010.5 hPa SW 8 km/h 17.7 km/h 73% 0.2 mm
06:55 14.1 °C 9.4 °C 1010.5 hPa SSW 16.1 km/h 22.5 km/h 74% 0.2 mm
07:00 14.1 °C 9.4 °C 1010.5 hPa NNE 6.4 km/h 17.7 km/h 74% 0.2 mm
07:05 14.1 °C 9.3 °C 1010.5 hPa WSW 6.4 km/h 22.5 km/h 73% 0.2 mm
07:10 14.1 °C 9.3 °C 1010.5 hPa NE 4.8 km/h 19.3 km/h 73% 0.2 mm
07:15 14.1 °C 9.5 °C 1010.5 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 74% 0.2 mm
07:20 14.1 °C 9.5 °C 1010.5 hPa WSW 4.8 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
07:25 14.1 °C 9.3 °C 1010.5 hPa SE 4.8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
07:30 14.2 °C 9.6 °C 1010.5 hPa WSW 3.2 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
07:35 14.3 °C 9.7 °C 1010.5 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
07:40 14.3 °C 9.5 °C 1010.5 hPa South 3.2 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
07:45 14.4 °C 9.8 °C 1010.5 hPa South 3.2 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
07:50 14.4 °C 9.8 °C 1010.5 hPa SE 3.2 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
07:55 14.4 °C 9.8 °C 1010.8 hPa East 3.2 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
08:00 14.4 °C 10.1 °C 1010.8 hPa SE 3.2 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
08:05 14.4 °C 9.8 °C 1010.8 hPa ENE 4.8 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
08:10 14.4 °C 9.8 °C 1010.8 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
08:15 14.6 °C 10.2 °C 1010.8 hPa SSE 1.6 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
08:20 14.8 °C 10.2 °C 1010.8 hPa SE 1.6 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
08:25 14.9 °C 10.4 °C 1010.8 hPa NNE 1.6 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm
08:30 14.8 °C 10.3 °C 1010.8 hPa NNE 3.2 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
08:35 14.8 °C 10.3 °C 1010.8 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
08:40 14.8 °C 10.3 °C 1010.8 hPa ENE 4.8 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
08:45 14.8 °C 10.3 °C 1010.8 hPa NNE 3.2 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
08:50 14.8 °C 10.4 °C 1010.8 hPa North 6.4 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm
08:55 14.9 °C 10.7 °C 1010.8 hPa WNW 6.4 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm
09:00 14.9 °C 10.7 °C 1010.8 hPa NNE 6.4 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm
09:05 15 °C 10.6 °C 1010.8 hPa NNW 3.2 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
09:10 15 °C 10.6 °C 1010.8 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm
09:15 14.9 °C 10.5 °C 1010.8 hPa NE 3.2 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
09:20 14.9 °C 10.5 °C 1011.2 hPa NE 3.2 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
09:25 15.1 °C 10.7 °C 1011.2 hPa NW 3.2 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
09:30 15.3 °C 10.7 °C 1011.2 hPa West 6.4 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
09:35 15.5 °C 10.7 °C 1011.2 hPa SE 6.4 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
09:40 15.4 °C 10.6 °C 1011.2 hPa ENE 3.2 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
09:45 15.4 °C 10.6 °C 1011.2 hPa NNE 3.2 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
09:50 15.6 °C 10.9 °C 1011.2 hPa NNW 6.4 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
09:55 15.8 °C 10.9 °C 1011.2 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
10:00 16 °C 11.1 °C 1011.2 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
10:05 16.1 °C 11.2 °C 1011.2 hPa NE 8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
10:10 16.1 °C 11.1 °C 1011.2 hPa SE 8 km/h 17.7 km/h 72% 0.0 mm
10:15 16.1 °C 11.1 °C 1011.2 hPa South 4.8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
10:20 16.2 °C 10.9 °C 1011.2 hPa ENE 9.7 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm
10:25 16 °C 10.7 °C 1011.2 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
10:30 16.3 °C 11.2 °C 1011.2 hPa NNE 6.4 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
10:35 16.6 °C 11.2 °C 1011.2 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm
10:40 16.6 °C 11.2 °C 1011.2 hPa ESE 6.4 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
10:45 16.4 °C 11.2 °C 1011.2 hPa SSW 6.4 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
10:50 16.6 °C 11.1 °C 1011.5 hPa WNW 1.6 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm
10:55 16.6 °C 10.9 °C 1011.2 hPa ENE 6.4 km/h 17.7 km/h 69% 0.0 mm
11:00 16.8 °C 11.2 °C 1011.2 hPa WNW 8 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
11:05 16.8 °C 10.8 °C 1011.2 hPa WSW 8 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
11:10 16.6 °C 11.1 °C 1011.5 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
11:15 16.9 °C 11.3 °C 1011.2 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm
11:20 16.9 °C 10.7 °C 1011.2 hPa East 8 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
11:25 17.2 °C 11.2 °C 1011.2 hPa West 1.6 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
11:30 17.3 °C 11.3 °C 1011.2 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm
11:35 17.6 °C 11.6 °C 1011.2 hPa East 6.4 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
11:40 17.7 °C 11.2 °C 1011.2 hPa NNE 1.6 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm
11:45 17.7 °C 11 °C 1011.2 hPa West 9.7 km/h 20.9 km/h 65% 0.0 mm
11:50 17.6 °C 11.2 °C 1011.2 hPa SW 3.2 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm
11:55 17.7 °C 10 °C 1011.2 hPa WSW 6.4 km/h 16.1 km/h 61% 0.0 mm
12:00 17.6 °C 10.7 °C 1011.2 hPa NW 3.2 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm
12:05 17.7 °C 11.4 °C 1011.2 hPa NNW 6.4 km/h 22.5 km/h 67% 0.0 mm
12:10 17.9 °C 11.4 °C 1011.2 hPa WSW 4.8 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm
12:15 17.9 °C 10.5 °C 1011.2 hPa SW 6.4 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm
12:20 18.1 °C 10.7 °C 1011.2 hPa Calm   16.1 km/h 62% 0.0 mm
12:25 18.3 °C 10.6 °C 1011.2 hPa NE 3.2 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm
12:30 18.3 °C 11.1 °C 1011.2 hPa SW 6.4 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm
12:35 18.3 °C 10.4 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 60% 0.0 mm
12:40 18.3 °C 9.9 °C 1011.2 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 58% 0.0 mm
12:45 18.4 °C 9.5 °C 1011.2 hPa West 1.6 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm
12:50 18.7 °C 10.4 °C 1011.5 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm
12:55 18.7 °C 10.8 °C 1011.2 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 60% 0.0 mm
13:00 18.6 °C 8.8 °C 1011.2 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 53% 0.0 mm
13:05 18.6 °C 9.8 °C 1011.5 hPa NE 6.4 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm
13:10 18.4 °C 10.2 °C 1011.5 hPa SSE 3.2 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
13:15 18.4 °C 9.5 °C 1011.5 hPa WSW 22.5 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm
13:20 18.6 °C 9.8 °C 1011.5 hPa SSE 6.4 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm
13:25 18.6 °C 10.2 °C 1011.5 hPa SSW 4.8 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
13:30 18.6 °C 9.3 °C 1011.5 hPa NE 4.8 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm
13:35 18.9 °C 9.3 °C 1011.5 hPa NE 8 km/h 14.5 km/h 54% 0.0 mm
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb