Dati storici per la stazione Pomeziameteo
 
Giornaliero Riepilogo per Gennaio 12, 2026 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Corrente: Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 6.7 °C 11.3 °C 0.8 °C 5.6 °C
Punto di rugiada : -1 °C -0.1 °C -5.3 °C -2.5 °C
Umidità : 58% 73% 32% 58%
Vel. del vento : 3.2km/h 20.9km/h 0km/h 6.7km/h
Raffica di vento : 9.7km/h 25.7km/h - -
Vento South - - SW
Pressione : 1025.1 hPa 1026.4 hPa 1022.0 hPa -
Precipitazione : 0.0 mm      
 
 
Dati tabulari per Gennaio 12, 2026
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 4.2 °C -1.6 °C 1022.0 hPa NNW 9.7 km/h 22.5 km/h 66% 0.0 mm
00:05 4.1 °C -1.7 °C 1022.0 hPa NW 12.9 km/h 22.5 km/h 66% 0.0 mm
00:10 3.8 °C -1.8 °C 1022.0 hPa NNW 20.9 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
00:15 3.7 °C -1.7 °C 1022.4 hPa NNW 19.3 km/h 22.5 km/h 68% 0.0 mm
00:20 3.7 °C -1.7 °C 1022.4 hPa NNW 16.1 km/h 24.1 km/h 68% 0.0 mm
00:25 3.7 °C -1.7 °C 1022.4 hPa NNW 8 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
00:30 3.7 °C -1.8 °C 1022.0 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
00:35 3.8 °C -1.8 °C 1022.4 hPa North 14.5 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
00:40 3.8 °C -1.8 °C 1022.4 hPa NW 14.5 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
00:45 3.8 °C -1.8 °C 1022.4 hPa NNW 12.9 km/h 24.1 km/h 67% 0.0 mm
00:50 3.8 °C -1.8 °C 1022.4 hPa NNW 14.5 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm
00:55 3.9 °C -1.9 °C 1022.4 hPa NW 9.7 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
01:00 3.9 °C -1.8 °C 1022.4 hPa NW 12.9 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
01:05 3.9 °C -1.8 °C 1022.4 hPa NW 8 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
01:10 3.9 °C -1.8 °C 1022.4 hPa NW 9.7 km/h 17.7 km/h 66% 0.0 mm
01:15 3.9 °C -1.9 °C 1022.4 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 66% 0.0 mm
01:20 3.8 °C -2 °C 1022.4 hPa NW 16.1 km/h 17.7 km/h 66% 0.0 mm
01:25 3.6 °C -2 °C 1022.4 hPa NW 9.7 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
01:30 3.3 °C -2.2 °C 1022.4 hPa NNW 9.7 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
01:35 3.3 °C -2.1 °C 1022.4 hPa North 14.5 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
01:40 3.2 °C -2.1 °C 1022.7 hPa North 14.5 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
01:45 3.2 °C -2.2 °C 1022.7 hPa NNW 9.7 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
01:50 3.2 °C -2.2 °C 1022.7 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm
01:55 3.2 °C -2.2 °C 1022.7 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
02:00 3.3 °C -2.1 °C 1022.7 hPa North 14.5 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
02:05 3.3 °C -2.1 °C 1022.7 hPa North 4.8 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
02:10 3.4 °C -2.2 °C 1022.7 hPa NNW 6.4 km/h 14.5 km/h 67% 0.0 mm
02:15 3.4 °C -2.1 °C 1022.7 hPa North 6.4 km/h 14.5 km/h 67% 0.0 mm
02:20 3.6 °C -2.2 °C 1022.7 hPa NW 8 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
02:25 3.6 °C -2.2 °C 1022.7 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
02:30 3.4 °C -2.2 °C 1022.7 hPa NNW 9.7 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
02:35 3.3 °C -2.3 °C 1022.7 hPa NNW 12.9 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
02:40 3.3 °C -2.3 °C 1022.7 hPa NNW 14.5 km/h 16.1 km/h 67% 0.0 mm
02:45 3.3 °C -2.3 °C 1022.7 hPa NNW 16.1 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
02:50 3.3 °C -2.1 °C 1023.0 hPa NNW 14.5 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
02:55 3.2 °C -2.1 °C 1023.0 hPa NNW 6.4 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
03:00 3.1 °C -2.3 °C 1023.0 hPa NW 9.7 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
03:05 2.9 °C -2.2 °C 1023.0 hPa WNW 6.4 km/h 17.7 km/h 69% 0.0 mm
03:10 2.9 °C -2.3 °C 1023.0 hPa NNW 12.9 km/h 17.7 km/h 69% 0.0 mm
03:15 2.9 °C -2.2 °C 1023.0 hPa NW 8 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm
03:20 2.9 °C -2.2 °C 1023.0 hPa NNW 6.4 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm
03:25 2.9 °C -2.2 °C 1023.0 hPa North 6.4 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm
03:30 2.9 °C -2.3 °C 1023.0 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
03:35 2.8 °C -2.3 °C 1023.0 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
03:40 2.6 °C -2.5 °C 1023.0 hPa Calm   3.2 km/h 69% 0.0 mm
03:45 2.4 °C -2.6 °C 1023.0 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
03:50 2.4 °C -2.5 °C 1023.0 hPa NNW 3.2 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
03:55 2.4 °C -2.5 °C 1023.0 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
04:00 2.3 °C -2.4 °C 1023.0 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm
04:05 2.2 °C -2.6 °C 1023.0 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
04:10 2.3 °C -2.4 °C 1023.0 hPa NW 6.4 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm
04:15 2.4 °C -2.3 °C 1023.0 hPa NNW 8 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
04:20 2.5 °C -2.4 °C 1023.0 hPa NNW 12.9 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
04:25 2.6 °C -2.4 °C 1023.4 hPa NNW 6.4 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm
04:30 2.6 °C -2.3 °C 1023.4 hPa NNW 8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
04:35 2.6 °C -2.4 °C 1023.4 hPa NNW 6.4 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
04:40 2.4 °C -2.6 °C 1023.0 hPa NNW 12.9 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
04:45 2.3 °C -2.4 °C 1023.0 hPa NNW 6.4 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
04:50 2.2 °C -2.5 °C 1023.0 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
04:55 2.2 °C -2.6 °C 1023.0 hPa NNW 9.7 km/h 16.1 km/h 71% 0.0 mm
05:00 2.1 °C -2.6 °C 1023.0 hPa NW 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
05:05 2.1 °C -2.7 °C 1023.0 hPa North 9.7 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
05:10 2 °C -2.7 °C 1023.0 hPa NNW 1.6 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
05:15 1.9 °C -2.7 °C 1023.0 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
05:20 1.7 °C -2.8 °C 1023.0 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
05:25 1.7 °C -2.8 °C 1023.0 hPa NW 6.4 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
05:30 1.6 °C -2.9 °C 1023.0 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
05:35 1.6 °C -2.9 °C 1023.0 hPa NW 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
05:40 1.6 °C -2.9 °C 1023.0 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
05:45 1.5 °C -3 °C 1023.4 hPa NNW 6.4 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
05:50 1.5 °C -3 °C 1023.4 hPa NW 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
05:55 1.6 °C -2.9 °C 1023.4 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
06:00 1.5 °C -3 °C 1023.4 hPa NNW 6.4 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
06:05 1.6 °C -2.9 °C 1023.4 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
06:10 1.6 °C -3.1 °C 1023.4 hPa NW 12.9 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
06:15 1.5 °C -3 °C 1023.7 hPa NNW 8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
06:20 1.4 °C -3.1 °C 1023.7 hPa NW 8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
06:25 1.3 °C -3.2 °C 1023.7 hPa NW 3.2 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
06:30 1.2 °C -3.2 °C 1023.7 hPa NW 8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
06:35 1.1 °C -3.2 °C 1023.7 hPa NW 9.7 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
06:40 1.1 °C -3.4 °C 1024.0 hPa NW 12.9 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
06:45 1.2 °C -3.3 °C 1024.0 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
06:50 1.1 °C -3.4 °C 1024.0 hPa NW 8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
06:55 1.2 °C -3.3 °C 1024.0 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
07:00 1.2 °C -3.3 °C 1024.0 hPa NW 6.4 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
07:05 1.2 °C -3.3 °C 1024.0 hPa NW 9.7 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
07:10 1.2 °C -3.6 °C 1024.4 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
07:15 1.2 °C -3.6 °C 1024.0 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm
07:20 1.2 °C -3.5 °C 1024.4 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
07:25 1.2 °C -3.5 °C 1024.4 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm
07:30 1.2 °C -3.6 °C 1024.4 hPa North 6.4 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
07:35 1.2 °C -3.3 °C 1024.4 hPa North 6.4 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
07:40 1.1 °C -3.4 °C 1024.4 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm
07:45 1.1 °C -3.4 °C 1024.4 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm
07:50 1 °C -3.5 °C 1024.4 hPa North 4.8 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm
07:55 1 °C -3.5 °C 1024.4 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm
08:00 0.8 °C -3.7 °C 1024.7 hPa North 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm
08:05 0.9 °C -3.6 °C 1024.7 hPa North 4.8 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm
08:10 0.9 °C -3.6 °C 1024.7 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm
08:15 0.9 °C -3.6 °C 1024.7 hPa Calm   3.2 km/h 72% 0.0 mm
08:20 0.9 °C -3.7 °C 1024.7 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm
08:25 1.1 °C -3.6 °C 1025.1 hPa Calm   3.2 km/h 71% 0.0 mm
08:30 1.3 °C -3.8 °C 1025.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
08:35 1.4 °C -3.8 °C 1025.1 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm
08:40 1.6 °C -3.9 °C 1025.1 hPa East 4.8 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm
08:45 1.7 °C -4.4 °C 1025.1 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm
08:50 1.9 °C -3.9 °C 1025.1 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 65% 0.0 mm
08:55 2.2 °C -3.5 °C 1025.1 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm
09:00 2.6 °C -3.7 °C 1025.1 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 63% 0.0 mm
09:05 3.1 °C -3.5 °C 1025.4 hPa East 4.8 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm
09:10 3.6 °C -3.4 °C 1025.4 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
09:15 4 °C -3.1 °C 1025.4 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
09:20 4.4 °C -2.7 °C 1025.4 hPa East 6.4 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
09:25 4.6 °C -2.8 °C 1025.7 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm
09:30 4.7 °C -2.6 °C 1025.7 hPa ESE 4.8 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm
09:35 5.1 °C -2.3 °C 1025.7 hPa ESE 1.6 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm
09:40 5.3 °C -2.1 °C 1025.7 hPa ESE 6.4 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm
09:45 5.5 °C -2.1 °C 1025.7 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
09:50 5.7 °C -1.7 °C 1025.7 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm
09:55 5.9 °C -1.8 °C 1025.7 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
10:00 5.9 °C -1.8 °C 1025.7 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm
10:05 5.9 °C -1.7 °C 1025.7 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm
10:10 6.2 °C -1.2 °C 1025.7 hPa SE 11.3 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm
10:15 6.3 °C -1.1 °C 1026.1 hPa SE 11.3 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm
10:20 6.5 °C -0.9 °C 1026.1 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm
10:25 6.7 °C -0.8 °C 1026.1 hPa ESE 11.3 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm
10:30 6.9 °C -0.6 °C 1026.1 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 59% 0.0 mm
10:35 7.1 °C -0.6 °C 1026.1 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm
10:40 7.2 °C -0.5 °C 1026.1 hPa SE 12.9 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm
10:45 7.4 °C -0.3 °C 1026.1 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
10:50 7.6 °C -0.4 °C 1026.1 hPa SE 12.9 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm
10:55 7.9 °C -0.4 °C 1026.1 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm
11:00 8.1 °C -0.4 °C 1026.1 hPa SE 6.4 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm
11:05 8.2 °C -0.3 °C 1026.1 hPa SE 16.1 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm
11:10 8.3 °C -1 °C 1026.4 hPa ESE 4.8 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm
11:15 8.4 °C -1.1 °C 1026.1 hPa SSE 12.9 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm
11:20 8.6 °C -1.1 °C 1026.4 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 51% 0.0 mm
11:25 8.7 °C -1.7 °C 1026.1 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm
11:30 8.8 °C -1.9 °C 1026.1 hPa ESE 12.9 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm
11:35 8.8 °C -1.9 °C 1026.1 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 47% 0.0 mm
11:40 9 °C -2 °C 1026.1 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 46% 0.0 mm
11:45 9.3 °C -1.7 °C 1026.1 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm
11:50 9.4 °C -1.9 °C 1026.1 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 45% 0.0 mm
11:55 9.5 °C -1.9 °C 1026.1 hPa SSE 9.7 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm
12:00 9.6 °C -2.1 °C 1025.7 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 44% 0.0 mm
12:05 9.4 °C -2.2 °C 1025.7 hPa SSE 3.2 km/h 14.5 km/h 44% 0.0 mm
12:10 9.4 °C -2.2 °C 1025.7 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 44% 0.0 mm
12:15 9.4 °C -1.6 °C 1025.7 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm
12:20 9.4 °C -2.8 °C 1025.7 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 42% 0.0 mm
12:25 9.4 °C -2.3 °C 1025.7 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 44% 0.0 mm
12:30 9.4 °C -1.9 °C 1025.7 hPa SSE 8 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm
12:35 9.4 °C -1.9 °C 1025.7 hPa SSE 8 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm
12:40 9.3 °C -2.1 °C 1025.4 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm
12:45 9.3 °C -2.1 °C 1025.4 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
12:50 9.3 °C -2 °C 1025.1 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
12:55 9.3 °C -1.7 °C 1025.1 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 46% 0.0 mm
13:00 9.3 °C -1.7 °C 1025.1 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 46% 0.0 mm
13:05 9.3 °C -1.7 °C 1025.1 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm
13:10 9.3 °C -1.7 °C 1025.1 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm
13:15 9.3 °C -1.4 °C 1025.1 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 47% 0.0 mm
13:20 9.3 °C -1.5 °C 1025.1 hPa Calm   9.7 km/h 47% 0.0 mm
13:25 9.3 °C -1.8 °C 1025.1 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 46% 0.0 mm
13:30 9.3 °C -1.4 °C 1025.1 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm
13:35 9.5 °C -1 °C 1025.1 hPa SE 3.2 km/h 11.3 km/h 48% 0.0 mm
13:40 9.7 °C -0.8 °C 1024.7 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm
13:45 9.8 °C -0.1 °C 1024.7 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 50% 0.0 mm
13:50 9.9 °C -0.3 °C 1024.7 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 49% 0.0 mm
13:55 10 °C -1.4 °C 1024.7 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 45% 0.0 mm
14:00 10 °C -4.8 °C 1024.7 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 35% 0.0 mm
14:05 10.1 °C -3.3 °C 1024.7 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 39% 0.0 mm
14:10 10.1 °C -2.9 °C 1024.7 hPa South 6.4 km/h 12.9 km/h 40% 0.0 mm
14:15 10.1 °C -2.9 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 40% 0.0 mm
14:20 10.2 °C -3.2 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 39% 0.0 mm
14:25 10.3 °C -3.4 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 38% 0.0 mm
14:30 10.3 °C -4.1 °C 1024.7 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 36% 0.0 mm
14:35 10.4 °C -3 °C 1024.7 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 39% 0.0 mm
14:40 10.4 °C -2.9 °C 1024.7 hPa Calm   8 km/h 39% 0.0 mm
14:45 10.6 °C -2.4 °C 1024.7 hPa South 9.7 km/h 9.7 km/h 40% 0.0 mm
14:50 10.6 °C -2.4 °C 1024.7 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 40% 0.0 mm
14:55 10.6 °C -2.4 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 40% 0.0 mm
15:00 10.6 °C -2.4 °C 1025.1 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 40% 0.0 mm
15:05 10.9 °C -4 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 35% 0.0 mm
15:10 11.2 °C -4.6 °C 1025.1 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 33% 0.0 mm
15:15 11.1 °C -5 °C 1025.1 hPa South 1.6 km/h 11.3 km/h 32% 0.0 mm
15:20 11.2 °C -4.9 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 32% 0.0 mm
15:25 11.2 °C -4.9 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 32% 0.0 mm
15:30 11.3 °C -4.4 °C 1025.1 hPa Calm   3.2 km/h 33% 0.0 mm
15:35 11.2 °C -4.1 °C 1025.1 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 34% 0.0 mm
15:40 11.2 °C -4.6 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 33% 0.0 mm
15:45 10.9 °C -5.1 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 32% 0.0 mm
15:50 10.8 °C -5.3 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 32% 0.0 mm
15:55 10.7 °C -4.9 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 33% 0.0 mm
16:00 10.8 °C -4.5 °C 1025.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 34% 0.0 mm
16:05 10.7 °C -4.2 °C 1025.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 35% 0.0 mm
16:10 10.7 °C -4.2 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 35% 0.0 mm
16:15 10.4 °C -4 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 36% 0.0 mm
16:20 10.3 °C -3.8 °C 1024.7 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 37% 0.0 mm
16:25 10.2 °C -4.3 °C 1024.7 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 36% 0.0 mm
16:30 10.1 °C -3.6 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 38% 0.0 mm
16:35 10 °C -3.7 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 38% 0.0 mm
16:40 9.9 °C -4.2 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 37% 0.0 mm
16:45 9.8 °C -3.8 °C 1024.7 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 38% 0.0 mm
16:50 9.7 °C -3.7 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 39% 0.0 mm
16:55 9.5 °C -3.4 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 8 km/h 40% 0.0 mm
17:00 9.5 °C -3.1 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 41% 0.0 mm
17:05 9.4 °C -2.8 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 42% 0.0 mm
17:10 9.3 °C -2.4 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 44% 0.0 mm
17:15 9.1 °C -2.2 °C 1024.7 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm
17:20 8.9 °C -2.1 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 46% 0.0 mm
17:25 8.8 °C -1.9 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 47% 0.0 mm
17:30 8.8 °C -1.7 °C 1024.7 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 48% 0.0 mm
17:35 8.6 °C -1.5 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 49% 0.0 mm
17:40 8.4 °C -1.4 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 9.7 km/h 50% 0.0 mm
17:45 8.2 °C -1.4 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm
17:50 7.9 °C -1.3 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm
17:55 7.8 °C -0.9 °C 1025.1 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm
18:00 7.7 °C -1 °C 1025.1 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm
18:05 7.6 °C -0.9 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 55% 0.0 mm
18:10 7.4 °C -1.1 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm
18:15 7.4 °C -0.8 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm
18:20 7.2 °C -0.8 °C 1025.1 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm
18:25 7.1 °C -0.9 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm
18:30 6.9 °C -0.8 °C 1025.1 hPa South 9.7 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm
18:35 6.7 °C -1 °C 1025.1 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb