Mercoledi 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
09 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 18 km/h - Brezza tesa da ESE | 1025 hPa | |
12 - 18 | Pioggia leggera | ![]() | 12° | 0.5 mm | 22 km/h - Brezza moderata da SE | 1024 hPa |
18 - 00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - Brezza moderata da ESE | 1021 hPa |
Giovedi 21 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 18 km/h - Brezza tesa da SE | 1020 hPa | |
06 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | 23 km/h - Brezza moderata da SE | 1017 hPa |
12 - 18 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 30 km/h - Brezza fresca da SSE | 1017 hPa | |
18 - 00 | Acquazzoni | ![]() | 12° | 2.7 mm | 24 km/h - Brezza moderata da SE | 1016 hPa |
Venerdi 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
00 - 06 | Pioggia leggera | ![]() | 12° | 0.6 mm | 17 km/h - Brezza tesa da SSE | 1016 hPa |
06 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | 19 km/h - Brezza tesa da SSW | 1012 hPa |
12 - 18 | Pioggia pesante | ![]() | 14° | 6.4 mm | 30 km/h - Brezza fresca da SSW | 1011 hPa |
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 37 km/h - Brezza fresca da SSW | 1006 hPa | |
Sabato 23 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Pioggia pesante | ![]() | 14° | 11.4 mm | 25 km/h - Brezza moderata da S | 1006 hPa |
07 - 13 | Rovesci di pioggia | ![]() | 12° | 0.8 mm | 10 km/h - Brezza leggera da S | 1005 hPa |
13 - 19 | Schiarite | ![]() | 13° | 8 km/h - Brezza leggera da WSW | 1006 hPa | |
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 10 km/h - Brezza leggera da W | 1009 hPa | |
Domenica 24 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - Brezza tesa da WSW | 1009 hPa |
07 - 13 | Pioggia pesante | ![]() | 11° | 9.2 mm | 16 km/h - Brezza tesa da SSW | 1006 hPa |
13 - 19 | Acquazzoni | ![]() | 12° | 3.8 mm | 30 km/h - Brezza fresca da SSW | 1001 hPa |
19 - 01 | Cielo sereno | ![]() | 11° | 0.2 mm | 26 km/h - Brezza moderata da W | 1001 hPa |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Cielo sereno | ![]() | 10° | 15 km/h - Brezza tesa da NW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Schiarite | ![]() | 6° | 0.3 mm | 6 km/h - Brezza leggera da E | 1008 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.4 mm | 37 km/h - Brezza fresca da WSW | 1007 hPa |
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 10 km/h - Brezza leggera da NNW | 1008 hPa | |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Cielo sereno | ![]() | 5° | 9 km/h - Brezza leggera da NNE | 1010 hPa | |
07 - 13 | Cielo sereno | ![]() | 1° | 14 km/h - Brezza tesa da NNE | 1014 hPa | |
13 - 19 | Cielo sereno | ![]() | 9° | 15 km/h - Brezza tesa da NNW | 1016 hPa | |
19 - 01 | Schiarite | ![]() | 4° | 7 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | 8 km/h - Brezza leggera da NE | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 11 km/h - Brezza leggera da E | 1015 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 13 km/h - Brezza tesa da SE | 1013 hPa | |
19 - 01 | Schiarite | ![]() | 5° | 8 km/h - Brezza leggera da E | 1013 hPa | |
Giovedi 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Cielo sereno | ![]() | 4° | 10 km/h - Brezza leggera da NE | 1016 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.2 mm | 5 km/h - Bava di vento da ESE | 1016 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 11° | 1 mm | 20 km/h - Brezza moderata da SE | 1015 hPa |
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | 15 km/h - Brezza tesa da SSE | 1012 hPa |
Venerdi 29 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 22 km/h - Brezza moderata da W | 1006 hPa |
Mercoledi 20 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
09 - 10 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 18 km/h - Brezza tesa da ESE | 1025 hPa | |
09 - 10 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 18 km/h - Brezza tesa da ESE | 1025 hPa | |
10 - 11 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 19 km/h - Brezza tesa da ESE | 1025 hPa | |
11 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 19 km/h - Brezza tesa da SE | 1025 hPa | |
12 - 13 | Pioggia leggera | ![]() | 12° | 0.2 mm | 22 km/h - Brezza moderata da SE | 1024 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | 22 km/h - Brezza moderata da SSE | 1024 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 19 km/h - Brezza tesa da SE | 1023 hPa | |
15 - 16 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 19 km/h - Brezza tesa da ESE | 1022 hPa | |
16 - 17 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 20 km/h - Brezza moderata da SE | 1022 hPa | |
17 - 18 | Rovesci di pioggia | ![]() | 10° | 0.2 mm | 20 km/h - Brezza moderata da SE | 1021 hPa |
18 - 19 | Schiarite | ![]() | 10° | 22 km/h - Brezza moderata da ESE | 1021 hPa | |
19 - 20 | Schiarite | ![]() | 10° | 26 km/h - Brezza moderata da ESE | 1021 hPa | |
20 - 21 | Schiarite | ![]() | 10° | 25 km/h - Brezza moderata da ESE | 1021 hPa | |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 21 km/h - Brezza moderata da ESE | 1021 hPa | |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 18 km/h - Brezza tesa da SE | 1020 hPa | |
Giovedi 21 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 17 km/h - Brezza tesa da SE | 1020 hPa | |
00 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 18 km/h - Brezza tesa da SE | 1020 hPa | |
01 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 18 km/h - Brezza tesa da SE | 1019 hPa | |
02 - 03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 19 km/h - Brezza tesa da SSE | 1019 hPa | |
03 - 04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 21 km/h - Brezza moderata da SSE | 1018 hPa | |
04 - 05 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 21 km/h - Brezza moderata da SSE | 1018 hPa | |
05 - 06 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 22 km/h - Brezza moderata da SE | 1017 hPa | |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 23 km/h - Brezza moderata da SE | 1017 hPa | |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 23 km/h - Brezza moderata da SSE | 1018 hPa | |
08 - 09 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 23 km/h - Brezza moderata da SE | 1018 hPa | |
09 - 10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 24 km/h - Brezza moderata da SE | 1018 hPa | |
10 - 11 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 24 km/h - Brezza moderata da SE | 1018 hPa | |
11 - 12 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 26 km/h - Brezza moderata da SE | 1018 hPa | |
12 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 30 km/h - Brezza fresca da SSE | 1017 hPa | |
13 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 29 km/h - Brezza fresca da SSE | 1016 hPa | |
14 - 15 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 29 km/h - Brezza fresca da SSE | 1016 hPa | |
15 - 16 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 28 km/h - Brezza moderata da SSE | 1016 hPa | |
16 - 17 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 24 km/h - Brezza moderata da SSE | 1016 hPa | |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 23 km/h - Brezza moderata da SE | 1016 hPa | |
18 - 19 | Schiarite | ![]() | 12° | 24 km/h - Brezza moderata da SE | 1016 hPa | |
19 - 20 | Rovesci di pioggia | ![]() | 12° | 0.1 mm | 25 km/h - Brezza moderata da SE | 1016 hPa |
20 - 21 | Acquazzoni | ![]() | 12° | 0.7 mm | 23 km/h - Brezza moderata da SE | 1016 hPa |
21 - 22 | Pioggia | ![]() | 11° | 0.9 mm | 21 km/h - Brezza moderata da ESE | 1016 hPa |
22 - 23 | Pioggia | ![]() | 11° | 0.8 mm | 22 km/h - Brezza moderata da SE | 1016 hPa |
Venerdi 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | |
23 - 00 | Pioggia leggera | ![]() | 12° | 0.2 mm | 19 km/h - Brezza tesa da SSE | 1016 hPa |
00 - 01 | Acquazzoni | ![]() | 12° | 0.3 mm | 17 km/h - Brezza tesa da SSE | 1016 hPa |
01 - 02 | Rovesci di pioggia | ![]() | 12° | 0.2 mm | 14 km/h - Brezza tesa da SSE | 1015 hPa |
02 - 03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 14 km/h - Brezza tesa da S | 1014 hPa | |
03 - 04 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 16 km/h - Brezza tesa da SSW | 1014 hPa | |
04 - 05 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 17 km/h - Brezza tesa da SSW | 1013 hPa | |
05 - 06 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | 19 km/h - Brezza tesa da SSW | 1013 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | 19 km/h - Brezza tesa da SSW | 1012 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 19 km/h - Brezza tesa da SSW | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |