Previsioni meteo per POMEZIA. Elaborate da Pomeziameteo mobile | ||||||
Giovedi 27-03 |
Giovedi Notte |
Venerdì 28-03 |
Venerdì Notte |
Sabato 29-03 |
Sabato Notte |
Domenica 30-03 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Pioggia leggera | Parzialmente nuvoloso, dopo Coperto | Coperto | Parzialmente nuvoloso, dopo Pioggerella, Nubi sparse | Parzialmente nuvoloso, dopo Pioggia leggera, Nubi sparse | Coperto | Sereno, dopo Poco nuvoloso |
14° | 8° | 16° | 10° | 16° | 9° | 19° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | |||
Medio![]() ![]() | Medio![]() ![]() | Medio![]() ![]() | Medio![]() | |||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
4,2 mm | 0,3 mm | - | 0,6 mm | 4,1 mm | - | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
N → NW | NE → N | N | N | NW → N | NE | N |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
21 → 17 km/h | 8 → 15 km/h | 21 → 16 km/h | 12 → 13 km/h | 13 → 12 km/h | 8 → 15 km/h | 8 → 13 km/h |
4 → 3 Bft | 2 → 3 Bft | 4 → 3 Bft | 2 → 3 Bft | 3 Bft | 2 → 3 Bft | 2 → 3 Bft |
Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↑1003,7 hPa | ↓1004,9 hPa | ↓1003,4 hPa | ↓1001,6 hPa | ↑1000,1 hPa | ↑1003,9 hPa | ↑1008,1 hPa |
Dati di previsione creati su 27-03-2025 06:15 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |