Previsioni meteo per POMEZIA. Elaborate da Pomeziameteo mobile | ||||||
Giovedi Notte |
Venerdì 31-03 |
Venerdì Notte |
Sabato 01-04 |
Sabato Notte |
Domenica 02-04 |
Domenica Notte |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Poco nuvoloso, dopo Parzialmente nuvoloso | Coperto | Coperto, dopo Parzialmente nuvoloso | Poco nuvoloso, dopo Sereno | Coperto | Pioggia leggera | Coperto |
11° | 16° | 12° | 17° | 11° | 14° | 9° |
Previsione UV | Previsione UV | Previsione UV | ||||
Alto![]() ![]() | Medio![]() ![]() | Medio![]() ![]() | ||||
Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione | Precipitazione |
- | - | - | - | - | 4,0 mm | - |
Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da | Vento da |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
SE | SE | SE | W → NW | SW → SE | S → NE | NE → N |
Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento | Velocità del vento |
29 → 32 km/h | 35 → 24 km/h | 21 → 15 km/h | 22 → 10 km/h | 16 → 15 km/h | 11 → 3 km/h | 15 → 22 km/h |
5 Bft | 5 → 4 Bft | 4 → 3 Bft | 4 → 2 Bft | 3 Bft | 2 → 1 Bft | 3 → 4 Bft |
Brezza fresca | Brezza fresca | Brezza moderata | Brezza moderata | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza moderata |
Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione | Pressione |
↓1017,5 hPa | ↓1011,4 hPa | ↓1008,7 hPa | ↓1008,2 hPa | ↓1005,1 hPa | ↑1006 hPa | ↓1006,1 hPa |
Dati di previsione creati su 30-03-2023 15:28 Dati sulle previsioni del tempo dell'Istituto meteorologico norvegese e della NRK. |