| Attuale | Oggi | Ieri | Aprile | 2026 | All time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (C) | 18.8 | ↑ 20.1 (03:06) ↓ 17.9 (08:06) | ↑ 22.3 (15:03) ↓ 13.1 (04:00) | ↑ 22.3 (12/04/2026) ↓ 9.3 (04/04/2026) | ↑ 22.3 (12/04/2026) ↓ -0.3 (08/01/2026) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
| Pioggia (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 246.80 | 1645.80 (Rainrate) |
| Umidità (%) | 62 | ↑ 62 (09:51) ↓ 43 (03:57) | ↑ 88 (04:10) ↓ 37 (15:16) | ↑ 95 (07/04/2026) ↓ 35 (03/04/2026) | ↑ 96 (28/01/2026) ↓ 29 (17/02/2026) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
| Dewpoint (C) | 11.3 | ↑ 11.5 (09:52) ↓ 7.0 (03:57) | ↑ 12.7 (00:00) ↓ 6.6 (15:16) | ↑ 14.6 (11/04/2026) ↓ 1.1 (01/04/2026) | ↑ 14.6 (11/04/2026) ↓ -5.3 (12/01/2026) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
| Pressione (hPa) | 1000.6 | ↑ 1003.0 (00:07) ↓ 1000.0 (06:04) | ↑ 1012.8 (00:20) ↓ 1002.0 (23:41) | ↑ 1024.6 (06/04/2026) ↓ 996.0 (02/04/2026) | ↑ 1026.5 (26/02/2026) ↓ 984.9 (12/02/2026) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
| Heatindex (C) Windchill (C) |
18.8 18.8 | ↑ 20.1 (03:06) ↓ 17.9 (08:06) | ↑ 22.3 (15:03) ↓ 13.1 (04:00) | ↑ 22.3 (12/04/2026) ↓ 5.4 (01/04/2026) | ↑ 22.3 (12/04/2026) ↓ -5.6 (08/01/2026) | ↑ 44.6 (18/07/2023) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
| Vento (km/h) | 37.0 | 56.3 (09:26) | 29.0 (11:49) | 56.3 (13/04/2026) | 57.9 (19/02/2026) | 101.4 (29/10/2018) |
| Radiazione (w/m2) | 313 | 497 (09:53) | 640 (13:29) | 1062 | 1192 | 1445 |
| UV (Index) | 0.7 | 1.0 (09:52) | 2.8 (13:29) | 4.4 | 4.4 | 10.0 |