Attuale | Oggi | Ieri | Gennaio | 2025 | All time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (C) | 4.4 | ↑ 7.1 (00:01) ↓ 4.3 (07:13) | ↑ 10.1 (13:52) ↓ 4.6 (07:44) | ↑ 16.4 (07/01/2025) ↓ 4.3 (14/01/2025) | ↑ 16.4 (07/01/2025) ↓ 4.3 (14/01/2025) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
Pioggia (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 1645.80 (Rainrate) |
Umidità (%) | 63 | ↑ 64 (04:25) ↓ 56 (00:00) | ↑ 64 (09:59) ↓ 43 (13:50) | ↑ 96 (04/01/2025) ↓ 34 (12/01/2025) | ↑ 96 (04/01/2025) ↓ 34 (12/01/2025) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
Dewpoint (C) | -2.0 | ↑ -0.7 (01:06) ↓ -2.1 (07:13) | ↑ 0.6 (12:10) ↓ -2.4 (02:34) | ↑ 12.8 (07/01/2025) ↓ -4.1 (12/01/2025) | ↑ 12.8 (07/01/2025) ↓ -4.1 (12/01/2025) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
Pressione (hPa) | 1021.0 | ↑ 1021.8 (00:20) ↓ 1020.6 (05:27) | ↑ 1021.9 (23:35) ↓ 1014.8 (02:43) | ↑ 1031.9 (01/01/2025) ↓ 1008.7 (12/01/2025) | ↑ 1031.9 (01/01/2025) ↓ 1008.7 (12/01/2025) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
Heatindex (C) Windchill (C) |
4.4 2.0 | ↑ 7.1 (00:01) ↓ 0.1 (06:33) | ↑ 10.1 (13:52) ↓ 0.3 (07:57) | ↑ 16.4 (07/01/2025) ↓ 0.1 (14/01/2025) | ↑ 16.4 (07/01/2025) ↓ 0.1 (14/01/2025) | ↑ 44.6 (18/07/2023) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
Vento (km/h) | 9.7 | 27.4 (02:33) | 33.8 (10:25) | 45.1 (06/01/2025) | 45.1 (06/01/2025) | 101.4 (29/10/2018) |
Radiazione (w/m2) | 0 | 0 (00:00) | 684 (12:29) | 684 | 684 | 1445 |
UV (Index) | 0.0 | 0.0 (00:00) | 1.1 (12:28) | 1.1 | 1.1 | 10.0 |