| Attuale | Oggi | Ieri | Dicembre | 2025 | All time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (C) | 13.4 | ↑ 13.6 (12:30) ↓ 9.8 (05:08) | ↑ 13.2 (14:08) ↓ 7.3 (07:46) | ↑ 14.8 (01/12/2025) ↓ 7.1 (02/12/2025) | ↑ 35.3 (13/08/2025) ↓ 1.2 (15/01/2025) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
| Pioggia (mm) | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 25.20 | 398.60 | 1645.80 (Rainrate) |
| Umidità (%) | 76 | ↑ 89 (09:26) ↓ 75 (12:34) | ↑ 85 (05:38) ↓ 71 (12:51) | ↑ 93 (02/12/2025) ↓ 54 (01/12/2025) | ↑ 96 (04/01/2025) ↓ 25 (25/05/2025) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
| Dewpoint (C) | 9.2 | ↑ 10.3 (11:57) ↓ 7.4 (05:34) | ↑ 8.3 (13:44) ↓ 4.7 (08:01) | ↑ 10.4 (01/12/2025) ↓ 0.8 (01/12/2025) | ↑ 24.5 (04/07/2025) ↓ -4.1 (12/01/2025) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
| Pressione (hPa) | 1003.1 | ↑ 1003.9 (10:22) ↓ 1001.4 (04:27) | ↑ 1009.4 (00:00) ↓ 1002.8 (22:12) | ↑ 1017.7 (01/12/2025) ↓ 1001.4 (05/12/2025) | ↑ 1031.9 (01/01/2025) ↓ 997.1 (12/03/2025) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
| Heatindex (C) Windchill (C) |
13.4 13.4 | ↑ 13.6 (12:30) ↓ 8.8 (05:27) | ↑ 13.2 (14:08) ↓ 4.6 (06:45) | ↑ 14.8 (01/12/2025) ↓ 4.6 (04/12/2025) | ↑ 39.3 (04/07/2025) ↓ -3.0 (15/01/2025) | ↑ 44.6 (18/07/2023) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
| Vento (km/h) | 4.8 | 25.7 (08:50) | 16.1 (06:45) | 43.5 (02/12/2025) | 82.1 (16/04/2025) | 101.4 (29/10/2018) |
| Radiazione (w/m2) | 144 | 555 (11:59) | 399 (11:11) | 580 | 1325 | 1445 |
| UV (Index) | 0.6 | 1.0 (11:59) | 1.0 (11:40) | 1.0 | 7.2 | 10.0 |