Attuale | Oggi | Ieri | Novembre | 2024 | All time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (C) | 18.7 | ↑ 20.7 (13:27) ↓ 11.0 (06:42) | ↑ 21.1 (13:52) ↓ 11.8 (06:49) | ↑ 22.8 (01/11/2024) ↓ 10.7 (03/11/2024) | ↑ 35.8 (20/06/2024) ↓ 2.1 (22/01/2024) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
Pioggia (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.60 | 1645.80 (Rainrate) |
Umidità (%) | 77 | ↑ 91 (05:55) ↓ 67 (14:16) | ↑ 87 (02:31) ↓ 68 (14:01) | ↑ 91 (05/11/2024) ↓ 48 (02/11/2024) | ↑ 96 (10/02/2024) ↓ 21 (21/01/2024) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
Dewpoint (C) | 14.5 | ↑ 15.1 (14:38) ↓ 9.4 (06:42) | ↑ 15.6 (10:54) ↓ 9.5 (06:44) | ↑ 16.6 (01/11/2024) ↓ 7.9 (03/11/2024) | ↑ 25.4 (09/08/2024) ↓ -8.9 (21/01/2024) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
Pressione (hPa) | 1022.0 | ↑ 1023.6 (10:10) ↓ 1021.7 (15:56) | ↑ 1023.7 (10:18) ↓ 1022.0 (16:42) | ↑ 1023.7 (04/11/2024) ↓ 1019.3 (02/11/2024) | ↑ 1034.6 (30/01/2024) ↓ 991.1 (11/02/2024) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
Heatindex (C) Windchill (C) |
18.7 18.7 | ↑ 20.7 (13:27) ↓ 11.0 (06:42) | ↑ 21.1 (13:52) ↓ 11.8 (06:49) | ↑ 22.8 (01/11/2024) ↓ 10.7 (03/11/2024) | ↑ 40.2 (16/08/2024) ↓ -2.5 (13/01/2024) | ↑ 44.6 (18/07/2023) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
Vento (km/h) | 0.0 | 14.5 (05:56) | 16.1 (13:00) | 20.9 (03/11/2024) | 67.6 (29/03/2024) | 101.4 (29/10/2018) |
Radiazione (w/m2) | 0 | 636 (13:23) | 677 (12:38) | 677 | 1276 | 1445 |
UV (Index) | 0.0 | 1.7 (11:06) | 2.0 (11:58) | 2.1 | 6.8 | 10.0 |