| Attuale | Oggi | Ieri | Luglio | 2026 | All time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (C) | 30.4 | ↑ 30.4 (10:08) ↓ 25.1 (05:52) | ↑ 33.9 (16:13) ↓ 24.1 (05:46) | ↑ 33.9 (16/07/2026) ↓ 18.6 (02/07/2026) | ↑ 35.8 (28/06/2026) ↓ -0.3 (08/01/2026) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
| Pioggia (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 284.20 | 1645.80 (Rainrate) |
| Umidità (%) | 74 | ↑ 88 (07:19) ↓ 74 (10:05) | ↑ 89 (01:58) ↓ 50 (18:28) | ↑ 93 (08/07/2026) ↓ 35 (06/07/2026) | ↑ 96 (28/01/2026) ↓ 23 (25/04/2026) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
| Dewpoint (C) | 25.2 | ↑ 25.5 (10:03) ↓ 22.5 (04:02) | ↑ 26.1 (14:19) ↓ 20.5 (19:01) | ↑ 26.1 (16/07/2026) ↓ 13.0 (05/07/2026) | ↑ 26.1 (16/07/2026) ↓ -5.3 (12/01/2026) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
| Pressione (hPa) | 1013.0 | ↑ 1014.8 (00:19) ↓ 1011.8 (05:44) | ↑ 1016.7 (00:11) ↓ 1013.4 (20:20) | ↑ 1017.0 (05/07/2026) ↓ 1006.0 (02/07/2026) | ↑ 1026.5 (26/02/2026) ↓ 984.9 (12/02/2026) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
| Heatindex (C) Windchill (C) |
37.1 30.4 | ↑ 37.1 (10:08) ↓ 25.1 (05:52) | ↑ 42.1 (14:49) ↓ 24.1 (05:46) | ↑ 42.1 (16/07/2026) ↓ 18.6 (02/07/2026) | ↑ 42.1 (16/07/2026) ↓ -5.6 (08/01/2026) | ↑ 44.6 (18/07/2023) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
| Vento (km/h) | 9.7 | 25.7 (08:32) | 16.1 (11:29) | 49.9 (02/07/2026) | 59.5 (13/04/2026) | 101.4 (29/10/2018) |
| Radiazione (w/m2) | 638 | 643 (10:15) | 888 (13:03) | 1011 | 1450 | 1450 |
| UV (Index) | 2.9 | 2.9 (10:15) | 5.7 (12:56) | 6.3 | 6.7 | 10.0 |