Attuale | Oggi | Ieri | Maggio | 2025 | All time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (C) | 18.8 | ↑ 23.2 (11:43) ↓ 14.2 (07:32) | ↑ 21.2 (15:07) ↓ 14.1 (03:07) | ↑ 25.8 (01/05/2025) ↓ 11.8 (08/05/2025) | ↑ 25.8 (01/05/2025) ↓ 1.2 (15/01/2025) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
Pioggia (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 187.20 | 1645.80 (Rainrate) |
Umidità (%) | 78 | ↑ 90 (03:20) ↓ 54 (11:23) | ↑ 85 (23:29) ↓ 58 (11:57) | ↑ 94 (03/05/2025) ↓ 42 (01/05/2025) | ↑ 96 (04/01/2025) ↓ 30 (18/03/2025) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
Dewpoint (C) | 14.9 | ↑ 15.3 (14:41) ↓ 12.0 (07:25) | ↑ 15.1 (17:48) ↓ 9.4 (03:38) | ↑ 18.0 (02/05/2025) ↓ 8.6 (04/05/2025) | ↑ 18.0 (02/05/2025) ↓ -4.1 (12/01/2025) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
Pressione (hPa) | 1009.9 | ↑ 1011.7 (00:00) ↓ 1008.7 (15:32) | ↑ 1014.7 (00:36) ↓ 1010.9 (18:53) | ↑ 1019.3 (02/05/2025) ↓ 1005.3 (06/05/2025) | ↑ 1031.9 (01/01/2025) ↓ 997.1 (12/03/2025) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
Heatindex (C) Windchill (C) |
18.8 18.8 | ↑ 23.2 (11:43) ↓ 14.2 (07:32) | ↑ 21.2 (15:07) ↓ 14.1 (03:07) | ↑ 26.6 (01/05/2025) ↓ 11.8 (08/05/2025) | ↑ 26.6 (01/05/2025) ↓ -3.0 (15/01/2025) | ↑ 44.6 (18/07/2023) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
Vento (km/h) | 3.2 | 17.7 (14:13) | 20.9 (11:07) | 38.6 (04/05/2025) | 82.1 (16/04/2025) | 101.4 (29/10/2018) |
Radiazione (w/m2) | 9 | 981 (12:00) | 932 (13:57) | 1325 | 1325 | 1445 |
UV (Index) | 0.0 | 5.4 (12:52) | 4.8 (13:56) | 6.2 | 6.2 | 10.0 |