Attuale | Oggi | Ieri | Marzo | 2023 | All time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (C) | 15.6 | ↑ 16.6 (13:19) ↓ 9.7 (06:46) | ↑ 15.3 (14:55) ↓ 7.9 (05:57) | ↑ 21.7 (12/03/2023) ↓ 5.6 (05/03/2023) | ↑ 21.7 (12/03/2023) ↓ -0.2 (10/02/2023) | ↑ 37.6 (28/06/2022) ↓ -4.6 (28/02/2018) |
Pioggia (mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | 113.20 | 1645.80 (Rainrate) |
Umidità (%) | 68 | ↑ 85 (05:25) ↓ 58 (13:19) | ↑ 83 (22:27) ↓ 45 (00:46) | ↑ 100 (01/03/2023) ↓ 22 (28/03/2023) | ↑ 100 (27/02/2023) ↓ 22 (28/03/2023) | ↑ 100 (05/11/2014) ↓ 0 (24/12/2014) |
Dewpoint (C) | 9.7 | ↑ 10.6 (15:49) ↓ 7.1 (06:46) | ↑ 9.3 (17:34) ↓ -1.5 (01:04) | ↑ 70.0 (02/03/2023) ↓ -5.6 (28/03/2023) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -7.9 (06/02/2023) | ↑ 70.0 (27/02/2023) ↓ -67.8 (17/09/2021) |
Pressione (hPa) | 1023.0 | ↑ 1026.2 (00:00) ↓ 1022.9 (16:17) | ↑ 1027.6 (11:25) ↓ 1025.3 (00:02) | ↑ 1027.6 (29/03/2023) ↓ 1000.0 (11/03/2023) | ↑ 1035.0 (13/02/2023) ↓ 988.6 (17/01/2023) | ↑ 1036.9 (15/02/2021) ↓ 0.0 (24/12/2014) |
Heatindex (C) Windchill (C) |
15.6 15.6 | ↑ 16.6 (13:19) ↓ 8.5 (07:29) | ↑ 15.3 (14:55) ↓ 6.1 (03:34) | ↑ 21.7 (12/03/2023) ↓ 1.6 (16/03/2023) | ↑ 21.7 (12/03/2023) ↓ -6.0 (10/02/2023) | ↑ 41.8 (03/08/2017) ↓ -11.9 (27/02/2018) |
Vento (km/h) | 12.9 | 30.6 (15:41) | 27.4 (11:08) | 64.4 (02/03/2023) | 64.4 (02/03/2023) | 101.4 (29/10/2018) |
Radiazione (w/m2) | 397 | 933 (11:49) | 1035 (14:37) | 1129 | 1129 | 1445 |
UV (Index) | 1.2 | 4.3 (12:54) | 3.7 (12:51) | 4.9 | 4.9 | 10.0 |