Freeze Data Pomeziameteo
| Primo congelamento (≤0°C) | Ultimo congelamento (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Media | 22 Gennaio | 25 Gennaio | ||
| Più precoce | 31 Dicembre (2014) | 1 Gennaio (1970) | ||
| Più recente | 26 Febbraio (2018) | 28 Febbraio (2018) | ||
| Anno Luglio - Giugno | Primo congelamento (≤0°C) | Ultimo congelamento (≤0°C) | Giorni con Minima ≤0°C | Giorno consecutivi con Minima ≤0°C | Giorni con Massima ≤0°C | Giorni consecutici con Massima ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 2025 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 / 2024 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 | 10 Febbraio 2023 (-0.2°C) | 10 Febbraio 2023 (-0.2°C) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 / 2022 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 / 2020 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 | 4 Gennaio 2019 (-0.2°C) | 12 Gennaio 2019 (0.0°C) | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 / 2018 | 26 Febbraio 2018 (-3.5°C) | 28 Febbraio 2018 (-4.6°C) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 / 2017 | 6 Gennaio 2017 (-1.2°C) | 11 Gennaio 2017 (-1.8°C) | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 / 2016 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 / 2015 | 31 Dicembre 2014 (-1.1°C) | 31 Dicembre 2014 (-1.1°C) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 / 2014 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minima | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Media | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Vicino la media | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Massima | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Le informazioni di congelamento di cui sopra si basano sui dati registrati da Pomeziameteo. |
Script modified by: Pomeziameteo / Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.