|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 17:43 Daylength: 11:17 Oggi | ||||||||||||||
12:00 |
13°
|
1028.4 hPa | 7.6° |
Gust: -4.5 m/s |
5% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1028.0 hPa | 6.9° |
Gust: -5.4 m/s |
3% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1027.7 hPa | 6.3° |
Gust: -5.4 m/s |
3% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1027.3 hPa | 5.8° |
Gust: -4.4 m/s |
3% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1027.3 hPa | 5.1° |
Gust: -3.5 m/s |
2% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1027.3 hPa | 4.1° |
Gust: -3.4 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1027.7 hPa | 5.3° |
Gust: -3.3 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1028.0 hPa | 6.1° |
Gust: -5.2 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1028.3 hPa | 6.3° |
Gust: -5.8 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1028.7 hPa | 6.4° |
Gust: -5.8 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
10°
Feels: 7.9°
|
1029.1 hPa | 5.8° |
Gust: -3.1 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1029.2 hPa | 6.0° |
Gust: 1.7 m/s |
2% | |||||||||
06:25 17:45 Daylength: 11:20 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 6.9°
|
1029.5 hPa | 5.1° |
Gust: 1.6 m/s |
5% | |||||||||
01:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1029.7 hPa | 4.0° |
Gust: 1.9 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1029.8 hPa | 4.1° |
Gust: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
8°
Feels: 7.0°
|
1029.7 hPa | 5.3° |
Gust: 2.5 m/s |
12% | |||||||||
04:00 |
9°
Feels: 7.4°
|
1029.9 hPa | 5.7° |
Gust: 2.2 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
9°
Feels: 7.2°
|
1030.2 hPa | 5.4° |
Gust: 2.1 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
9°
Feels: 7.1°
|
1030.6 hPa | 12% |
5.2° |
Gust: 2.2 m/s |
7% | ||||||||
07:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1031.1 hPa | 14% |
5.1° |
Gust: 1.2 m/s |
8% | ||||||||
08:00 |
10°
Feels: 9.1°
|
1031.7 hPa | 27% |
5.0° |
Gust: 0.9 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1032.3 hPa | 4.7° |
Gust: 0.6 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1032.6 hPa | 4.6° |
Gust: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1033.0 hPa | 4.2° |
Gust: -3 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1033.1 hPa | 4.3° |
Gust: -3.9 m/s |
2% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1032.4 hPa | 4.4° |
Gust: -4.3 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1032.0 hPa | 4.5° |
Gust: -4.5 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1031.8 hPa | 3.9° |
Gust: -4.5 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1031.9 hPa | 3.6° |
Gust: -4.3 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1032.1 hPa | 3.4° |
Gust: -4 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1032.4 hPa | 3.4° |
Gust: -3.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1032.7 hPa | 3.7° |
Gust: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1032.9 hPa | 4.3° |
Gust: 0.6 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1032.9 hPa | 4.8° |
Gust: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
10°
|
1033.0 hPa | 5.0° |
Gust: 2.6 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
10°
Feels: 8.3°
|
1033.0 hPa | 5.2° |
Gust: 2.8 m/s |
0% | |||||||||
06:23 17:46 Daylength: 11:23 Mercoledì 03 Mar | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 7.9°
|
1033.0 hPa | 5.4° |
Gust: 2.7 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
9°
Feels: 7.5°
|
1032.9 hPa | 5.5° |
Gust: 2.2 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
9°
Feels: 7.1°
|
1032.5 hPa | 5.5° |
Gust: 2.2 m/s |
6% | |||||||||
03:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1032.3 hPa | 5.8° |
Gust: 2.4 m/s |
1% | |||||||||
04:00 |
9°
Feels: 6.6°
|
1031.7 hPa | 5.4° |
Gust: 2.2 m/s |
3% | |||||||||
05:00 |
8°
Feels: 6.2°
|
1031.7 hPa | 5.0° |
Gust: 2.2 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
8°
Feels: 6.1°
|
1031.8 hPa | 4.7° |
Gust: 2.5 m/s |
6% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 6.0°
|
1032.1 hPa | 4.2° |
Gust: 2.7 m/s |
11% | |||||||||
08:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1032.3 hPa | 4.4° |
Gust: 3 m/s |
13% | |||||||||
09:00 |
10°
|
1032.2 hPa | 5.6° |
Gust: 1.9 m/s |
17% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1032.2 hPa | 7.3° |
Gust: -0.7 m/s |
25% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1032.2 hPa | 8.1° |
Gust: -2.7 m/s |
20% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1032.0 hPa | 7.4° |
Gust: -3.5 m/s |
16% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1031.3 hPa | 6.3° |
Gust: -4.2 m/s |
5% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1030.8 hPa | 6.4° |
Gust: -4.2 m/s |
3% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1030.5 hPa | 7.1° |
Gust: -4.2 m/s |
6% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1030.1 hPa | 7.5° |
Gust: -3.5 m/s |
7% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1029.8 hPa | 7.0° |
Gust: -2.3 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1029.8 hPa | 6.5° |
Gust: -1.3 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1030.1 hPa | 6.5° |
Gust: -0.1 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1030.0 hPa | 6.2° |
Gust: 1.9 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
9°
Feels: 8.3°
|
1029.8 hPa | 5.4° |
Gust: 2.4 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
8°
Feels: 7.3°
|
1029.6 hPa | 4.7° |
Gust: 2.6 m/s |
4% | |||||||||
23:00 |
8°
Feels: 6.4°
|
1029.2 hPa | 4.0° |
Gust: 2.8 m/s |
6% | |||||||||
06:22 17:47 Daylength: 11:25 Giovedì 04 Mar | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Feels: 5.8°
|
1028.8 hPa | 3.8° |
Gust: 2.9 m/s |
7% | |||||||||
01:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1028.5 hPa | 3.5° |
Gust: 3 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
7°
Feels: 6.5°
|
1028.2 hPa | 3.4° |
Gust: 3.3 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
7°
Feels: 5.9°
|
1027.7 hPa | 3.0° |
Gust: 3.2 m/s |
28% | |||||||||
04:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1027.2 hPa | 2.8° |
Gust: 2.6 m/s |
35% | |||||||||
05:00 |
6°
Feels: 5.3°
|
1027.0 hPa | 2.7° |
Gust: 2.5 m/s |
34% | |||||||||
06:00 |
6°
Feels: 5.2°
|
1026.7 hPa | 2.6° |
Gust: 2.4 m/s |
31% | |||||||||
07:00 |
6°
Feels: 5.4°
|
1026.7 hPa | 1.8° |
Gust: 2.8 m/s |
27% | |||||||||
08:00 |
7°
Feels: 6.4°
|
1026.6 hPa | 2.1° |
Gust: 2.5 m/s |
25% | |||||||||
09:00 |
10°
|
1026.4 hPa | 4.0° |
Gust: 1.6 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1025.8 hPa | 4.2° |
Gust: 1.2 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 3.8° |
Gust: 1.6 m/s |
0% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 17:43 Daylength: 11:17 Oggi | ||||||||||||||
13:00 |
13°
|
1028.0 hPa | 6.9° | 3% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1027.3 hPa | 5.1° | 2% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1028.0 hPa | 6.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
10°
Feels: 7.9°
|
1029.1 hPa | 5.8° | 2% | ||||||||||
06:25 17:45 Daylength: 11:20 Domani | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1029.7 hPa | 4.0° | 1% | ||||||||||
04:00 |
9°
Feels: 7.4°
|
1029.9 hPa | 5.7° | 0% | ||||||||||
07:00 |
9°
Feels: 7.8°
|
1031.1 hPa | 5.1° | 8% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1032.6 hPa | 4.6° | 0% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1032.4 hPa | 4.4° | 1% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1031.9 hPa | 3.6° | 0% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1032.7 hPa | 3.7° | 0% | ||||||||||
22:00 |
10°
|
1033.0 hPa | 5.0° | 0% | ||||||||||
06:23 17:46 Daylength: 11:23 Mercoledì 03 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 7.5°
|
1032.9 hPa | 5.5° | 0% | ||||||||||
04:00 |
9°
Feels: 6.6°
|
1031.7 hPa | 5.4° | 3% | ||||||||||
07:00 |
8°
Feels: 6.0°
|
1032.1 hPa | 4.2° | 11% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1032.2 hPa | 7.3° | 25% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1031.3 hPa | 6.3° | 5% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1030.1 hPa | 7.5° | 7% | ||||||||||
19:00 |
11°
|
1030.1 hPa | 6.5° | 1% | ||||||||||
22:00 |
8°
Feels: 7.3°
|
1029.6 hPa | 4.7° | 4% | ||||||||||
06:22 17:47 Daylength: 11:25 Giovedì 04 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Feels: 5.3°
|
1028.5 hPa | 3.5° | 2% | ||||||||||
04:00 |
7°
Feels: 5.5°
|
1027.2 hPa | 2.8° | 35% | ||||||||||
07:00 |
6°
Feels: 5.4°
|
1026.7 hPa | 1.8° | 27% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1025.8 hPa | 4.2° | 0% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1024.0 hPa | 4.5° | 0% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1021.4 hPa | 8.9° | 0% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1021.1 hPa | 6.4° | 1% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1020.6 hPa | 4.3° | 1% | ||||||||||
06:20 17:48 Daylength: 11:28 Venerdì 05 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 4.5° | 1% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1017.9 hPa | 4.5° | 1% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1017.8 hPa | 4.5° | 1% | ||||||||||
10:00 |
13°
|
1017.8 hPa | 6.3° | 1% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1017.4 hPa | 7.9° | 1% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 8.4° | 1% | ||||||||||
19:00 |
13°
|
1016.6 hPa | 7.2° | 1% | ||||||||||
22:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 5.6° | 1% | ||||||||||
06:19 17:49 Daylength: 11:30 Sabato 06 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1017.7 hPa | 6.4° | 0% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
1017.7 hPa | 5.5° | 0% | ||||||||||
07:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 4.9° | 0% | ||||||||||
10:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 7.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1019.4 hPa | 8.9° | 0% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 9.2° | 0% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1020.5 hPa | 9.6° | 0% | ||||||||||
22:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 9.1° | 0% | ||||||||||
06:17 17:50 Daylength: 11:33 Domenica 07 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1021.9 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
04:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
07:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 8.8° | 0% | ||||||||||
10:00 |
13°
|
1023.0 hPa | 8.7° | 1% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 8.0° | 1% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1021.1 hPa | 7.4° | 1% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 6.2° | 1% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 6.4° | 1% | ||||||||||
06:15 17:51 Daylength: 11:36 Lunedì 08 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1021.4 hPa | 6.5° | 1% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 7.1° | 1% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1020.2 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 9.1° | 1% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
06:14 17:52 Daylength: 11:38 Martedì 09 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1018.4 hPa | 0.3 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 0.3 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1012.9 hPa | 2.9 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
06:12 17:54 Daylength: 11:42 Mercoledì 10 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1012.0 hPa | 5.5 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1010.8 hPa | 5.7 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1011.2 hPa | 6.0 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 10.5 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
06:10 17:55 Daylength: 11:45 Giovedì 11 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1012.3 hPa | 11.9 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
07:00 |
9°
Feels: 8.1°
|
1015.0 hPa | 0.5 mm | 5.4° | 50% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 0.7 mm | 7.2° | 48% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1015.9 hPa | 0.8 mm | 6.1° | 48% | |||||||||
06:09 17:56 Daylength: 11:47 Venerdì 12 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm | 5.8° | 54% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 6.1° | 53% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1016.6 hPa | 0.3 mm | 8.3° | 45% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 0.2 mm | 7.2° | 36% | |||||||||
06:07 17:57 Daylength: 11:50 Sabato 13 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.1 mm | 6.4° | 37% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1015.8 hPa | 0.1 mm | 6.0° | 44% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 8.0° | 49% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 0.4 mm | 7.5° | 42% | |||||||||
06:05 17:58 Daylength: 11:53 Domenica 14 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1014.7 hPa | 0.2 mm | 6.9° | 33% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 0.3 mm | 6.4° | 44% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 8.1° | 53% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 7.0° | 54% | |||||||||
06:04 17:59 Daylength: 11:55 Lunedì 15 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1014.9 hPa | 0.5 mm | 6.4° | 61% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1014.9 hPa | 0.3 mm | 5.8° | 56% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 0.6 mm | 7.0° | 47% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 6.2° | 53% | |||||||||
06:02 18:00 Daylength: 11:58 Martedì 16 Mar | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 0.1 mm | 5.5° | 51% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1015.0 hPa | 0.2 mm | 5.2° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 17:43 Daylength: 11:17 Oggi | ||||||||||||||
12:00 | 3 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.15 | 0 | ||||
13:00 | 4 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.7 | 0 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 0 | ||||
15:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.57 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.97 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.92 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.4 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.95 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.67 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.04 | 0 | ||||
23:00 | 34 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.44 | 0 | ||||
06:25 17:45 Daylength: 11:20 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 11 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.75 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.29 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.6 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.7 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.99 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.29 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.24 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.12 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.62 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.46 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.86 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.1 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.03 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.43 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.46 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.26 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.36 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.89 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.61 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.4 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.43 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.53 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.53 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.63 | 1 | ||||
06:23 17:46 Daylength: 11:23 Mercoledì 03 Mar | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.53 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.47 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.57 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.47 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.03 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.92 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.62 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.32 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.32 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.04 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.64 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.94 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.73 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.33 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.26 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.53 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.06 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.26 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.26 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.96 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.96 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.34 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.54 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.82 | 45 | ||||
06:22 17:47 Daylength: 11:25 Giovedì 04 Mar | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.82 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.02 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.71 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.11 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.23 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.63 | 45 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.63 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.11 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.41 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:26 17:43 Daylength: 11:17 Oggi | ||||||||||||||
13:00 | 13.1° 1028.0 hPa 5.9 m/s 0.0 mm | 12.9° 1026.1 hPa 6.7 m/s 0.0 mm | 12.9° 1027.8 hPa 5.5 m/s -2.0 mm | 13.7° 1028.2 hPa 6.1 m/s 0.0 mm | 13.0° 1027.4 hPa 4.8 m/s | |||||||||
