|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 17:35 Daylength: 9:30 Oggi | ||||||||||||||
09:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 81% |
8.1° |
Gust: 4.7 m/s |
47% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 81% |
7.9° |
Gust: 5.4 m/s |
59% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 80% |
8.3° |
Gust: 5.4 m/s |
57% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 75% |
8.6° |
Gust: 5.4 m/s |
75% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 33% |
8.7° |
Gust: 5.7 m/s |
73% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 29% |
8.8° |
Gust: 5.5 m/s |
49% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1013.7 hPa | 29% |
9.1° |
Gust: 5.6 m/s |
48% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 62% |
9.1° |
Gust: 5.9 m/s |
76% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1012.4 hPa | 33% |
8.9° |
Gust: 6 m/s |
85% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1012.1 hPa | 80% |
9.0° |
Gust: 6.1 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 36% |
9.0° |
Gust: 5.5 m/s |
78% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1011.4 hPa | 42% |
9.4° |
Gust: 5.4 m/s |
75% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1010.9 hPa | 0.5 mm 75% |
9.6° |
Gust: 4.7 m/s |
79% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 78% |
9.5° |
Gust: 4.4 m/s |
90% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 77% |
9.3° |
Gust: 3.8 m/s |
88% | ||||||||
08:05 17:36 Daylength: 9:31 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1010.2 hPa | 0.8 mm 82% |
9.2° |
Gust: 3.7 m/s |
91% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1009.9 hPa | 1.5 mm 82% |
9.3° |
Gust: 4.2 m/s |
90% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1009.6 hPa | 1.4 mm 82% |
9.1° |
Gust: 4.6 m/s |
81% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1009.4 hPa | 1.6 mm 82% |
9.2° |
Gust: 4.2 m/s |
85% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1009.2 hPa | 1.0 mm 81% |
9.7° |
Gust: 4.1 m/s |
84% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 82% |
9.5° |
Gust: 3.9 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1009.0 hPa | 0.7 mm 82% |
9.6° |
Gust: 3 m/s |
55% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1009.1 hPa | 0.6 mm 82% |
9.8° |
Gust: 2.5 m/s |
36% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1009.5 hPa | 78% |
9.7° |
Gust: 2.5 m/s |
33% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1010.1 hPa | 78% |
10.0° |
Gust: 2.4 m/s |
31% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 38% |
10.2° |
Gust: 1.8 m/s |
30% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 36% |
10.4° |
Gust: 1.2 m/s |
35% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 27% |
10.5° |
Gust: 1 m/s |
31% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1009.7 hPa | 23% |
10.3° |
Gust: 1.3 m/s |
26% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 23% |
9.9° |
Gust: 2.1 m/s |
64% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1008.4 hPa | 23% |
9.8° |
Gust: 2.1 m/s |
77% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1008.1 hPa | 27% |
9.5° |
Gust: 2.2 m/s |
75% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1007.9 hPa | 30% |
9.7° |
Gust: 2.5 m/s |
78% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1007.9 hPa | 35% |
9.8° |
Gust: 2.9 m/s |
84% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1007.8 hPa | 79% |
9.9° |
Gust: 3.2 m/s |
89% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 70% |
9.8° |
Gust: 4.4 m/s |
86% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1007.3 hPa | 27% |
9.5° |
Gust: 4.5 m/s |
87% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 81% |
9.7° |
Gust: 4 m/s |
89% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1006.7 hPa | 82% |
9.3° |
Gust: 4.3 m/s |
89% | ||||||||
08:04 17:37 Daylength: 9:33 Venerdì 22 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1006.2 hPa | 82% |
9.7° |
Gust: 4.3 m/s |
87% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1005.5 hPa | 82% |
10.1° |
Gust: 3.8 m/s |
87% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1004.9 hPa | 82% |
10.0° |
Gust: 3.8 m/s |
76% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1004.6 hPa | 27% |
9.8° |
Gust: 3.6 m/s |
66% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 91% |
9.3° |
Gust: 2.1 m/s |
88% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1003.0 hPa | 92% |
9.1° |
Gust: 2.4 m/s |
64% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1002.5 hPa | 21% |
8.6° |
Gust: 2.8 m/s |
43% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 24% |
8.8° |
Gust: 2.9 m/s |
28% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1001.7 hPa | 29% |
9.2° |
Gust: 2.9 m/s |
47% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1001.3 hPa | 26% |
9.2° |
Gust: 3.5 m/s |
68% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1000.9 hPa | 1.1 mm 100% |
9.2° |
Gust: 4.9 m/s |
58% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1000.0 hPa | 1.8 mm 100% |
8.8° |
Gust: 4.3 m/s |
92% | ||||||||
12:00 |
13°
|
999.5 hPa | 2.1 mm 100% |
9.2° |
Gust: 4 m/s |
98% | ![]() |
|||||||
13:00 |
13°
|
997.9 hPa | 2.0 mm 100% |
9.0° |
Gust: 4.4 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
11°
|
996.7 hPa | 1.3 mm 100% |
9.5° |
Gust: 3.8 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
11°
|
996.5 hPa | 3.6 mm 100% |
9.7° |
Gust: 4.2 m/s |
93% | ||||||||
16:00 |
11°
|
996.7 hPa | 24% |
9.3° |
Gust: 0.5 m/s |
98% | ||||||||
17:00 |
10°
|
997.2 hPa | 3.8 mm 85% |
8.7° |
Gust: 0.2 m/s |
100% | ||||||||
18:00 |
10°
Feels: 6.6°
|
998.0 hPa | 2.9 mm 93% |
8.2° |
Gust: -0.7 m/s |
98% | ||||||||
19:00 |
10°
Feels: 6.2°
|
999.1 hPa | 3.5 mm 21% |
6.2° |
Gust: -0.3 m/s |
88% | ||||||||
20:00 |
9°
Feels: 5.5°
|
1000.1 hPa | 21% |
5.8° |
Gust: 1 m/s |
77% | ||||||||
21:00 |
9°
Feels: 5.6°
|
1001.1 hPa | 21% |
5.7° |
Gust: 1.6 m/s |
65% | ||||||||
22:00 |
9°
Feels: 4.8°
|
1002.3 hPa | 6.0 mm 21% |
5.4° |
Gust: 1.5 m/s |
53% | ||||||||
23:00 |
9°
Feels: 4.5°
|
1003.5 hPa | 5.8 mm 23% |
4.8° |
Gust: 0.6 m/s |
35% | ||||||||
08:03 17:39 Daylength: 9:36 Sabato 23 Gen | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Feels: 4.2°
|
1004.5 hPa | 24% |
4.3° |
Gust: 1 m/s |
22% | ||||||||
01:00 |
8°
Feels: 3.7°
|
1005.4 hPa | 22% |
3.7° |
Gust: -0.4 m/s |
13% | ||||||||
02:00 |
7°
Feels: 3.0°
|
1006.0 hPa | 21% |
3.2° |
Gust: 11.9 m/s |
6% | ||||||||
03:00 |
7°
Feels: 3.0°
|
1006.3 hPa | 21% |
3.2° |
Gust: 11.6 m/s |
12% | ||||||||
04:00 |
7°
Feels: 2.9°
|
1006.5 hPa | 21% |
3.2° |
Gust: 10.7 m/s |
35% | ||||||||
05:00 |
6°
Feels: 2.8°
|
1006.3 hPa | 21% |
3.3° |
Gust: 13.9 m/s |
41% | ||||||||
06:00 |
6°
Feels: 2.6°
|
1006.3 hPa | 21% |
3.2° |
Gust: 19.6 m/s |
58% | ![]() |
|||||||
07:00 |
6°
Feels: 2.6°
|
1006.5 hPa | 83% |
3.2° |
Gust: 2.6 m/s |
73% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 17:35 Daylength: 9:30 Oggi | ||||||||||||||
10:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 7.9° | 59% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 8.7° | 73% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 9.1° | 76% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 9.0° | 78% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 0.5 mm | 9.5° | 90% | |||||||||
08:05 17:36 Daylength: 9:31 Domani | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1009.9 hPa | 2.2 mm | 9.3° | 90% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1009.2 hPa | 4.0 mm | 9.7° | 84% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1009.1 hPa | 1.3 mm | 9.8° | 36% | |||||||||
10:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 10.2° | 30% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1009.7 hPa | 10.3° | 26% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1008.1 hPa | 9.5° | 75% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1007.8 hPa | 9.9° | 89% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 9.7° | 89% | ||||||||||
08:04 17:37 Daylength: 9:33 Venerdì 22 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1005.5 hPa | 10.1° | 87% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 9.3° | 88% | ||||||||||
07:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 8.8° | 28% | ||||||||||
10:00 |
12°
|
1000.9 hPa | 1.1 mm | 9.2° | 58% | |||||||||
13:00 |
13°
|
997.9 hPa | 5.8 mm | 9.0° | 99% | |||||||||
16:00 |
11°
|
996.7 hPa | 4.9 mm | 9.3° | 98% | |||||||||
19:00 |
10°
Feels: 6.2°
|
999.1 hPa | 10.2 mm | 6.2° | 88% | |||||||||
22:00 |
9°
Feels: 4.8°
|
1002.3 hPa | 6.0 mm | 5.4° | 53% | |||||||||
08:03 17:39 Daylength: 9:36 Sabato 23 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Feels: 3.7°
|
1005.4 hPa | 5.8 mm | 3.7° | 13% | |||||||||
04:00 |
7°
Feels: 2.9°
|
1006.5 hPa | 3.2° | 35% | ||||||||||
07:00 |
6°
Feels: 2.6°
|
1006.5 hPa | 3.2° | 73% | ||||||||||
10:00 |
9°
Feels: 5.5°
|
1008.0 hPa | 13.1 mm | 3.7° | 66% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1007.9 hPa | 13.5 mm | 4.4° | 68% | |||||||||
16:00 |
10°
Feels: 7.3°
|
1007.0 hPa | 13.9 mm | 4.7° | 80% | |||||||||
19:00 |
9°
Feels: 7.2°
|
1006.3 hPa | 13.9 mm | 5.1° | 92% | |||||||||
22:00 |
9°
Feels: 8.2°
|
1004.0 hPa | 13.9 mm | 5.9° | 87% | |||||||||
08:02 17:40 Daylength: 9:38 Domenica 24 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1001.7 hPa | 13.9 mm | 6.6° | 83% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1000.6 hPa | 13.9 mm | 6.7° | 81% | |||||||||
07:00 |
10°
|
999.8 hPa | 13.9 mm | 6.9° | 80% | |||||||||
10:00 |
10°
Feels: 5.6°
|
1002.1 hPa | 13.9 mm | 3.4° | 40% | |||||||||
13:00 |
9°
Feels: 4.5°
|
1004.3 hPa | 13.9 mm | -0.5° | 0% | |||||||||
16:00 |
8°
Feels: 3.5°
|
1006.2 hPa | 13.9 mm | -0.9° | 18% | |||||||||
19:00 |
6°
Feels: 2.7°
|
1008.1 hPa | 13.9 mm | -1.3° | 36% | |||||||||
22:00 |
5°
Feels: 1.9°
|
1008.5 hPa | 13.9 mm | -0.7° | 37% | |||||||||
08:01 17:41 Daylength: 9:40 Lunedì 25 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Feels: 1.6°
|
1009.0 hPa | 14.1 mm | -0.5° | 37% | |||||||||
04:00 |
6°
Feels: 2.7°
|
1008.9 hPa | 14.2 mm | 1.3° | 36% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 4.7°
|
1008.8 hPa | 14.2 mm | 3.2° | 35% | |||||||||
10:00 |
9°
Feels: 4.9°
|
1010.5 hPa | 14.2 mm | 1.4° | 31% | |||||||||
13:00 |
9°
Feels: 5.2°
|
1012.0 hPa | 14.2 mm | -0.7° | 27% | |||||||||
16:00 |
7°
Feels: 3.7°
|
1013.6 hPa | 14.2 mm | -1.8° | 13% | |||||||||
19:00 |
6°
Feels: 2.4°
|
1015.4 hPa | 14.2 mm | -2.9° | 0% | |||||||||
22:00 |
4°
Feels: 0.2°
|
1016.9 hPa | 14.2 mm | -3.7° | 0% | |||||||||
08:00 17:42 Daylength: 9:42 Martedì 26 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Feels: -1.9°
|
1018.3 hPa | 14.2 mm | -4.5° | 0% | |||||||||
04:00 |
2°
Feels: -3.0°
|
1018.7 hPa | 14.2 mm | -4.2° | 0% | |||||||||
07:00 |
1°
Feels: -4.2°
|
1019.1 hPa | 14.2 mm | -4.1° | 0% | ![]() |
||||||||
10:00 |
4°
Feels: -0.2°
|
1019.4 hPa | 14.2 mm | -3.3° | 13% | |||||||||
13:00 |
8°
Feels: 4.0°
|
1019.6 hPa | 14.2 mm | -3.4° | 26% | |||||||||
16:00 |
7°
Feels: 3.1°
|
1019.4 hPa | 14.2 mm | -2.4° | 54% | |||||||||
19:00 |
6°
Feels: 2.3°
|
1019.4 hPa | 14.2 mm | -1.7° | 82% | |||||||||
22:00 |
5°
Feels: 1.9°
|
1019.2 hPa | 14.2 mm | -1.4° | 87% | |||||||||
07:59 17:44 Daylength: 9:45 Mercoledì 27 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Feels: 1.5°
|
1019.0 hPa | 14.2 mm | -1.1° | 92% | |||||||||
04:00 |
5°
Feels: 2.7°
|
1017.6 hPa | 14.2 mm | -1.3° | 88% | |||||||||
07:00 |
6°
Feels: 4.0°
|
1016.2 hPa | 28.3 mm | -1.9° | 85% | |||||||||
13:00 |
10°
Feels: 7.3°
|
1016.4 hPa | 28.3 mm | 1.9° | 42% | |||||||||
19:00 |
10°
Feels: 7.0°
|
1017.4 hPa | 28.3 mm | 4.7° | 11% | |||||||||
07:58 17:45 Daylength: 9:47 Giovedì 28 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Feels: 4.2°
|
1017.8 hPa | 28.3 mm | 4.5° | 77% | |||||||||
07:00 |
5°
Feels: 2.9°
|
1015.7 hPa | 28.3 mm | 3.1° | 9% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 28.3 mm | 8.4° | 88% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1011.4 hPa | 28.3 mm | 8.8° | 42% | |||||||||
07:57 17:46 Daylength: 9:49 Venerdì 29 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 28.3 mm | 7.8° | 91% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1006.2 hPa | 28.3 mm | 9.0° | 82% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 28.3 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1013.0 hPa | 28.3 mm | 11.0° | 0% | |||||||||
07:56 17:48 Daylength: 9:52 Sabato 30 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 28.3 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
07:00 |
10°
Feels: 7.6°
|
1018.0 hPa | 5.8° | 51% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 0.1 mm | 7.1° | 64% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 0.2 mm | 7.9° | 68% | |||||||||
07:55 17:49 Daylength: 9:54 Domenica 31 Gen | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1014.8 hPa | 0.2 mm | 7.2° | 63% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1013.0 hPa | 0.3 mm | 6.7° | 60% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 0.8 mm | 7.4° | 59% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1011.9 hPa | 0.4 mm | 6.9° | 52% | |||||||||
07:54 17:51 Daylength: 9:57 Lunedì 01 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1011.5 hPa | 0.1 mm | 6.6° | 53% | |||||||||
07:00 |
10°
Feels: 7.8°
|
1009.9 hPa | 0.4 mm | 6.2° | 67% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1010.1 hPa | 0.4 mm | 6.4° | 57% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 0.3 mm | 6.1° | 51% | |||||||||
07:53 17:52 Daylength: 9:59 Martedì 02 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1010.7 hPa | 0.2 mm | 6.0° | 44% | |||||||||
07:00 |
10°
Feels: 7.0°
|
1009.6 hPa | 0.3 mm | 5.6° | 54% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1009.8 hPa | 0.3 mm | 5.6° | 57% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1009.9 hPa | 0.1 mm | 5.6° | 56% | |||||||||
07:52 17:53 Daylength: 10:01 Mercoledì 03 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Feels: 7.5°
|
1010.9 hPa | 0.2 mm | 5.1° | 54% | |||||||||
07:00 |
9°
Feels: 6.8°
|
1010.2 hPa | 0.3 mm | 4.6° | 58% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 0.6 mm | 4.7° | 56% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1010.2 hPa | 0.6 mm | 5.0° | 52% | |||||||||
07:51 17:55 Daylength: 10:04 Giovedì 04 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1010.9 hPa | 0.2 mm | 4.6° | 47% | |||||||||
07:00 |
8°
Feels: 5.8°
|
1010.3 hPa | 0.5 mm | 3.9° | 51% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 17:35 Daylength: 9:30 Oggi | ||||||||||||||
09:00 | 49 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 80 | ||||
10:00 | 45 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.45 | 80 | ||||
11:00 | 42 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.37 | 2 | ||||
12:00 | 38 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.52 | 2 | ||||
13:00 | 40 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.52 | 3 | ||||
14:00 | 40 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.51 | 3 | ||||
15:00 | 46 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.65 | 3 | ||||
16:00 | 66 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.8 | 3 | ||||
17:00 | 63 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.12 | 3 | ||||
18:00 | 109 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 3 | ||||
19:00 | 136 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.18 | 3 | ||||
20:00 | 214 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.03 | 3 | ||||
21:00 | 276 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.65 | 3 | ||||
22:00 | 222 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.37 | 3 | ||||
23:00 | 117 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.64 | 3 | ||||
08:05 17:36 Daylength: 9:31 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 114 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.08 | 3 | ||||
01:00 | 80 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.24 | 80 | ||||
02:00 | 107 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.72 | 61 | ||||
03:00 | 142 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 63 | ||||
04:00 | 134 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.39 | 61 | ||||
05:00 | 168 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.4 | 3 | ||||
06:00 | 216 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.21 | 80 | ||||
07:00 | 167 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 3 | ||||
08:00 | 107 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||
09:00 | 79 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.52 | 2 | ||||
10:00 | 77 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.84 | 3 | ||||
11:00 | 59 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 2 | ||||
12:00 | 51 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.3 | 2 | ||||
13:00 | 29 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
14:00 | 7 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 3 | ||||
15:00 | 9 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.36 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 3 | ||||
17:00 | 18 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.09 | 3 | ||||
18:00 | 18 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.75 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.63 | 3 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.24 | 3 | ||||
21:00 | 20 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 3 | ||||
22:00 | 15 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 3 | ||||
23:00 | 36 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 61 | ||||
08:04 17:37 Daylength: 9:33 Venerdì 22 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 50 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 3 | ||||
01:00 | 21 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.44 | 3 | ||||
02:00 | 70 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 61 | ||||
03:00 | 151 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||
04:00 | 220 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.17 | 3 | ||||
05:00 | 385 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.62 | 3 | ||||
06:00 | 342 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.19 | 3 | ||||
07:00 | 263 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 3 | ||||
08:00 | 288 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 3 | ||||
09:00 | 33 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.72 | 3 | ||||
10:00 | 3 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.78 | 3 | ||||
11:00 | 3 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.81 | 80 | ||||
12:00 | 90 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.38 | 95 | ||||
13:00 | 263 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.33 | 81 | ||||
14:00 | 132 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.43 | 80 | ||||
15:00 | 591 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.21 | 80 | ||||
16:00 | 426 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.52 | 3 | ||||
17:00 | 494 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.86 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.16 | 3 | ||||
19:00 | 21 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 1 | ||||
20:00 | 187 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ||||
21:00 | 26 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.45 | 0 | ||||
22:00 | 41 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.56 | 0 | ||||
23:00 | 6 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 0 | ||||
08:03 17:39 Daylength: 9:36 Sabato 23 Gen | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.32 | 1 | ||||
