|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:07 Daylength: 9:16 Oggi | ||||||||||||||
22:00 |
14°
|
1022.1 hPa | 65% |
12.0° |
Gust: 1.3 m/s |
51% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1021.8 hPa | 66% |
11.9° |
Gust: 1.3 m/s |
41% | ||||||||
07:52 17:08 Daylength: 9:16 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 25% |
11.9° |
Gust: 1.3 m/s |
77% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 72% |
11.6° |
Gust: 1.4 m/s |
79% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 0.2 mm 79% |
11.5° |
Gust: 1.5 m/s |
71% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 38% |
11.5° |
Gust: 1.3 m/s |
87% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 70% |
11.5° |
Gust: 1.3 m/s |
85% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 24% |
11.6° |
Gust: 1.6 m/s |
84% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 80% |
11.6° |
Gust: 1.8 m/s |
85% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 80% |
11.6° |
Gust: 2 m/s |
85% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1019.7 hPa | 74% |
11.3° |
Gust: 2.1 m/s |
56% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 78% |
11.4° |
Gust: 2.5 m/s |
79% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 81% |
12.2° |
Gust: 3 m/s |
73% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1019.9 hPa | 78% |
12.1° |
Gust: 3.5 m/s |
65% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1019.4 hPa | 81% |
12.0° |
Gust: 3.6 m/s |
75% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 73% |
12.2° |
Gust: 4 m/s |
84% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 82% |
12.2° |
Gust: 4.1 m/s |
70% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 0.4 mm 78% |
12.0° |
Gust: 4.2 m/s |
65% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 0.5 mm 82% |
12.0° |
Gust: 4.2 m/s |
32% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 80% |
12.0° |
Gust: 4.2 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 67% |
11.8° |
Gust: 4.3 m/s |
78% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1016.9 hPa | 23% |
11.7° |
Gust: 4.4 m/s |
71% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 0.4 mm 70% |
11.6° |
Gust: 4.5 m/s |
67% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 70% |
11.5° |
Gust: 4.5 m/s |
63% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 82% |
11.6° |
Gust: 4.4 m/s |
60% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1015.7 hPa | 82% |
11.8° |
Gust: 4.6 m/s |
35% | ||||||||
07:52 17:08 Daylength: 9:16 Domenica 15 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm 78% |
11.8° |
Gust: 4.6 m/s |
36% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 72% |
11.8° |
Gust: 4.7 m/s |
40% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 69% |
11.7° |
Gust: 4.9 m/s |
56% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 68% |
11.8° |
Gust: 4.9 m/s |
56% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 80% |
11.7° |
Gust: 5.1 m/s |
64% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 80% |
11.7° |
Gust: 5.3 m/s |
72% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 80% |
11.7° |
Gust: 5.4 m/s |
60% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 80% |
11.7° |
Gust: 5.4 m/s |
64% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 82% |
11.7° |
Gust: 5.4 m/s |
86% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 1.5 mm 81% |
11.7° |
Gust: 5.6 m/s |
88% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 1.9 mm 82% |
12.0° |
Gust: 5.6 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1010.2 hPa | 4.2 mm 82% |
12.3° |
Gust: 4.4 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1009.5 hPa | 6.5 mm 82% |
12.7° |
Gust: 3.7 m/s |
90% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1008.9 hPa | 7.7 mm 82% |
12.7° |
Gust: 4.5 m/s |
90% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1008.0 hPa | 6.1 mm 82% |
12.5° |
Gust: 5.4 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 6.8 mm 100% |
11.1° |
Gust: 4.4 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1007.1 hPa | 7.3 mm 100% |
11.2° |
Gust: 2.1 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1006.5 hPa | 7.8 mm 100% |
11.3° |
Gust: 4.2 m/s |
100% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1006.0 hPa | 7.8 mm 100% |
11.2° |
Gust: 3.8 m/s |
100% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1006.0 hPa | 9.5 mm 100% |
11.0° |
Gust: 4.4 m/s |
100% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1005.5 hPa | 13.0 mm 100% |
10.7° |
Gust: 3.2 m/s |
100% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 11.6 mm 100% |
10.6° |
Gust: 1.2 m/s |
100% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1004.0 hPa | 11.2 mm 100% |
10.4° |
Gust: 1.4 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1003.4 hPa | 11.5 mm 100% |
10.3° |
Gust: 1.4 m/s |
100% | ||||||||
07:53 17:08 Daylength: 9:15 Lunedì 16 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1002.4 hPa | 11.4 mm 100% |
10.3° |
Gust: 1.8 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1001.3 hPa | 10.7 mm 100% |
10.3° |
Gust: 2.2 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1000.2 hPa | 11.8 mm 100% |
10.2° |
Gust: 2.2 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
11°
|
999.0 hPa | 11.8 mm 100% |
10.1° |
Gust: 2.6 m/s |
100% | ||||||||
04:00 |
11°
|
997.8 hPa | 11.5 mm 100% |
9.9° |
Gust: 2.3 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
11°
|
996.8 hPa | 12.6 mm 100% |
9.7° |
Gust: 1.8 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
11°
|
996.9 hPa | 13.2 mm 100% |
9.6° |
Gust: 1.1 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
11°
|
996.4 hPa | 13.4 mm 100% |
9.3° |
Gust: 1.5 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
11°
|
996.4 hPa | 13.7 mm 100% |
8.9° |
Gust: 2 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
10°
|
996.3 hPa | 13.6 mm 100% |
8.6° |
Gust: 2 m/s |
97% | ||||||||
10:00 |
11°
|
996.4 hPa | 12.5 mm 100% |
8.5° |
Gust: -0.7 m/s |
94% | ||||||||
11:00 |
11°
|
996.1 hPa | 12.3 mm 100% |
8.6° |
Gust: -1.1 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
11°
|
994.7 hPa | 12.3 mm 100% |
8.0° |
Gust: -1.1 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
10°
|
994.7 hPa | 27.9 mm 100% |
7.6° |
Gust: 5.6 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
10°
|
994.5 hPa | 100% |
7.4° |
Gust: 4.5 m/s |
99% | ||||||||
15:00 |
10°
|
994.6 hPa | 100% |
7.1° |
Gust: 4.6 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
10°
|
994.7 hPa | 94% |
6.8° |
Gust: 5.6 m/s |
97% | ||||||||
17:00 |
10°
|
994.9 hPa | 31% |
6.4° |
Gust: 7.9 m/s |
98% | ||||||||
18:00 |
10°
|
995.5 hPa | 33% |
6.1° |
Gust: 1.5 m/s |
99% | ||||||||
19:00 |
10°
|
997.0 hPa | 84.4 mm 100% |
6.0° |
Gust: 11.7 m/s |
89% | ||||||||
20:00 |
10°
Feels: 6.6°
|
997.8 hPa | 84.4 mm 100% |
5.8° |
Gust: 12 m/s |
95% | ||||||||
21:00 |
9°
Feels: 6.3°
|
998.7 hPa | 84.4 mm 100% |
5.5° |
Gust: 13.9 m/s |
88% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:08 Daylength: 9:16 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 11.9° | 77% | ||||||||||
03:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 0.2 mm | 11.5° | 87% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 11.6° | 85% | ||||||||||
09:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 11.4° | 79% | ||||||||||
12:00 |
15°
|
1019.4 hPa | 12.0° | 75% | ||||||||||
15:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 0.4 mm | 12.0° | 65% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1017.0 hPa | 0.5 mm | 11.8° | 78% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 0.4 mm | 11.5° | 63% | |||||||||
07:52 17:08 Daylength: 9:16 Domenica 15 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm | 11.8° | 36% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 11.8° | 56% | ||||||||||
06:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 11.7° | 60% | ||||||||||
09:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 1.5 mm | 11.7° | 88% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1009.5 hPa | 12.7 mm | 12.7° | 90% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 20.5 mm | 11.1° | 100% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1006.0 hPa | 22.9 mm | 11.2° | 100% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1004.8 hPa | 34.1 mm | 10.6° | 100% | |||||||||
07:53 17:08 Daylength: 9:15 Lunedì 16 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1002.4 hPa | 34.2 mm | 10.3° | 100% | |||||||||
03:00 |
11°
|
999.0 hPa | 34.3 mm | 10.1° | 100% | |||||||||
06:00 |
11°
|
996.9 hPa | 37.3 mm | 9.6° | 100% | |||||||||
09:00 |
10°
|
996.3 hPa | 40.6 mm | 8.6° | 97% | |||||||||
12:00 |
11°
|
994.7 hPa | 37.1 mm | 8.0° | 99% | |||||||||
15:00 |
10°
|
994.6 hPa | 27.9 mm | 7.1° | 99% | |||||||||
18:00 |
10°
|
995.5 hPa | 6.1° | 99% | ||||||||||
21:00 |
9°
Feels: 6.3°
|
998.7 hPa | 253.3 mm | 5.5° | 88% | |||||||||
07:54 17:09 Daylength: 9:15 Martedì 17 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 6.2°
|
1001.0 hPa | 253.3 mm | 5.0° | 93% | |||||||||
03:00 |
7°
Feels: 4.7°
|
1004.2 hPa | 83.2 mm | 4.8° | 39% | |||||||||
06:00 |
7°
Feels: 4.0°
|
1005.7 hPa | 83.2 mm | 4.5° | 16% | |||||||||
09:00 |
9°
Feels: 6.7°
|
1008.5 hPa | 83.3 mm | 5.0° | 18% | |||||||||
12:00 |
11°
|
1011.1 hPa | 83.3 mm | 5.4° | 19% | |||||||||
15:00 |
10°
|
1012.6 hPa | 83.3 mm | 5.0° | 13% | |||||||||
18:00 |
9°
Feels: 8.6°
|
1014.1 hPa | 83.3 mm | 4.5° | 7% | |||||||||
21:00 |
8°
Feels: 6.1°
|
1014.9 hPa | 83.3 mm | 4.4° | 47% | |||||||||
07:54 17:09 Daylength: 9:15 Mercoledì 18 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Feels: 4.2°
|
1015.4 hPa | 83.3 mm | 4.2° | 87% | |||||||||
03:00 |
8°
Feels: 5.4°
|
1014.2 hPa | 83.9 mm | 4.5° | 90% | |||||||||
06:00 |
10°
Feels: 6.7°
|
1012.9 hPa | 86.1 mm | 4.9° | 92% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1012.3 hPa | 97.0 mm | 6.7° | 92% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1011.7 hPa | 104.8 mm | 8.4° | 92% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1010.7 hPa | 135.2 mm | 9.4° | 92% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1009.8 hPa | 139.1 mm | 10.1° | 92% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1009.2 hPa | 143.1 mm | 11.1° | 92% | |||||||||
07:55 17:09 Daylength: 9:14 Giovedì 19 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 145.8 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1007.6 hPa | 148.4 mm | 12.5° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1006.2 hPa | 150.0 mm | 12.6° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1005.4 hPa | 152.8 mm | 12.8° | 92% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1004.2 hPa | 163.1 mm | 13.0° | 92% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1001.7 hPa | 173.7 mm | 12.5° | 92% | |||||||||
18:00 |
13°
|
999.2 hPa | 177.3 mm | 11.8° | 92% | |||||||||
21:00 |
12°
|
999.7 hPa | 195.3 mm | 10.8° | 73% | |||||||||
07:55 17:10 Daylength: 9:15 Venerdì 20 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1000.4 hPa | 196.7 mm | 9.7° | 55% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 199.0 mm | 9.5° | 41% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1003.3 hPa | 201.7 mm | 9.4° | 28% | |||||||||
09:00 |
12°
|
1005.8 hPa | 205.2 mm | 10.2° | 43% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1008.3 hPa | 207.2 mm | 11.0° | 59% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1010.2 hPa | 208.4 mm | 10.2° | 73% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1012.2 hPa | 209.6 mm | 9.4° | 88% | |||||||||
21:00 |
10°
Feels: 8.4°
|
1014.1 hPa | 8.7° | 59% | ||||||||||
07:56 17:10 Daylength: 9:14 Sabato 21 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Feels: 7.0°
|
1016.0 hPa | 419.6 mm | 7.8° | 30% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 419.7 mm | 8.5° | 92% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 420.3 mm | 10.1° | 92% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 421.0 mm | 10.7° | 92% | |||||||||
07:56 17:11 Daylength: 9:15 Domenica 22 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 421.1 mm | 10.0° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1025.8 hPa | 421.1 mm | 9.8° | 92% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1027.1 hPa | 421.2 mm | 11.6° | 92% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1026.4 hPa | 421.4 mm | 9.8° | 74% | |||||||||
07:57 17:11 Daylength: 9:14 Lunedì 23 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1026.9 hPa | 421.4 mm | 8.3° | 83% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1026.0 hPa | 421.4 mm | 6.9° | 90% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 421.4 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 1.8 mm | 10.3° | 65% | |||||||||
07:57 17:12 Daylength: 9:15 Martedì 24 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 1.9 mm | 9.9° | 63% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1012.5 hPa | 2.6 mm | 9.6° | 71% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 2.9 mm | 10.2° | 74% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1009.9 hPa | 4.0 mm | 9.4° | 73% | |||||||||
07:58 17:12 Daylength: 9:14 Mercoledì 25 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 4.3 mm | 8.8° | 73% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1010.1 hPa | 3.4 mm | 8.0° | 67% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 3.1 mm | 9.1° | 59% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1010.4 hPa | 3.1 mm | 7.9° | 63% | |||||||||
07:58 17:13 Daylength: 9:15 Giovedì 26 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1010.8 hPa | 2.7 mm | 7.6° | 60% | |||||||||
06:00 |
10°
Feels: 8.8°
|
1010.1 hPa | 3.0 mm | 7.3° | 62% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1011.4 hPa | 3.8 mm | 8.6° | 64% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1011.4 hPa | 2.9 mm | 7.9° | 72% | |||||||||
07:58 17:14 Daylength: 9:16 Venerdì 27 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Feels: 9.6°
|
1012.3 hPa | 2.5 mm | 7.2° | 62% | |||||||||
06:00 |
10°
Feels: 9.6°
|
1011.2 hPa | 2.4 mm | 7.3° | 67% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1012.8 hPa | 2.9 mm | 8.9° | 65% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1014.1 hPa | 2.5 mm | 8.4° | 60% | |||||||||
07:59 17:14 Daylength: 9:15 Sabato 28 Dic | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1016.4 hPa | 1.2 mm | 8.1° | 55% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1016.3 hPa | 1.9 mm | 8.2° | 58% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 3.4 mm | 9.7° | 64% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 1.8 mm | 9.4° | 69% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:07 Daylength: 9:16 Oggi | ||||||||||||||
22:00 | 57 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.98 | 3 | ||||
23:00 | 64 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.88 | 3 | ||||
07:52 17:08 Daylength: 9:16 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 72 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.96 | 3 | ||||
01:00 | 77 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.63 | 3 | ||||
02:00 | 78 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.63 | 80 | ||||
03:00 | 76 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.33 | 3 | ||||
04:00 | 77 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.43 | 3 | ||||
05:00 | 61 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.29 | 3 | ||||
06:00 | 65 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.92 | 3 | ||||
07:00 | 62 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.88 | 61 | ||||
08:00 | 67 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.88 | 3 | ||||
09:00 | 67 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 3 | ||||
10:00 | 62 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 3 | ||||
11:00 | 57 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 3 | ||||
12:00 | 49 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.93 | 3 | ||||
13:00 | 56 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 3 | ||||
14:00 | 44 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.58 | 3 | ||||
15:00 | 53 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.28 | 3 | ||||
16:00 | 41 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.11 | 80 | ||||
17:00 | 52 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 3 | ||||
18:00 | 56 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.2 | 3 | ||||
19:00 | 76 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 3 | ||||
20:00 | 66 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.5 | 3 | ||||
21:00 | 57 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.27 | 3 | ||||
22:00 | 61 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.27 | 3 | ||||
23:00 | 68 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.91 | 2 | ||||
07:52 17:08 Daylength: 9:16 Domenica 15 Dic | ||||||||||||||
00:00 | 63 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.66 | 2 | ||||
01:00 | 53 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 3 | ||||
02:00 | 47 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.72 | 2 | ||||
03:00 | 26 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 3 | ||||
04:00 | 13 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.68 | 3 | ||||
05:00 | 19 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.6 | 3 | ||||
06:00 | 38 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 3 | ||||
07:00 | 38 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.21 | 3 | ||||
08:00 | 36 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.08 | 3 | ||||
09:00 | 26 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 80 | ||||
10:00 | 5 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 3 | ||||
11:00 | 38 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.72 | 80 | ||||
12:00 | 58 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.08 | 3 | ||||
13:00 | 77 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 80 | ||||
14:00 | 71 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 80 | ||||
15:00 | 79 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.81 | 80 | ||||
16:00 | 89 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.71 | 80 | ||||
17:00 | 84 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.55 | 80 | ||||
18:00 | 75 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.05 | 80 | ||||
19:00 | 65 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.45 | 63 | ||||
20:00 | 76 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.95 | 63 | ||||
21:00 | 82 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 61 | ||||
22:00 | 63 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.21 | 61 | ||||
23:00 | 50 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.5 | 80 | ||||
07:53 17:08 Daylength: 9:15 Lunedì 16 Dic | ||||||||||||||
00:00 | 69 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.24 | 61 | ||||
01:00 | 48 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.43 | 61 | ||||
02:00 | 27 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.97 | 63 | ||||
03:00 | 12 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 61 | ||||
04:00 | 6 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 61 | ||||
05:00 | 74 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 61 | ||||
06:00 | 124 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.52 | 61 | ||||
07:00 | 199 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 61 | ||||
08:00 | 106 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 61 | ||||
09:00 | 9 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.89 | 61 | ||||
10:00 | 6 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.39 | 61 | ||||
11:00 | 40 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.14 | 61 | ||||
12:00 | 56 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.49 | 61 | ||||
13:00 | 44 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.69 | 61 | ||||
14:00 | 58 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.19 | 61 | ||||
15:00 | 97 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.55 | 3 | ||||
16:00 | 147 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 3 | ||||
17:00 | 143 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 3 | ||||
