Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
                                       
03/05/2024 01:40:44 9.18 1.10 14.80 71.50 1002.80 5439028 26 20011 -67
03/05/2024 01:38:18 10.70 1.95 14.74 70.82 1002.71 5437306 26 20007 -66
03/05/2024 01:35:52 12.82 1.45 14.80 70.81 1002.64 5438883 26 20091 -68
03/05/2024 01:33:27 11.60 1.75 14.86 71.41 1002.72 5438900 26 20011 -66
03/05/2024 01:31:01 11.27 1.45 14.89 72.09 1002.75 5439233 26 20395 -67
03/05/2024 01:28:35 9.88 1.70 14.77 72.87 1002.49 5438648 26 20014 -67
03/05/2024 01:26:10 8.25 1.50 14.93 73.02 1002.75 5437067 26 20461 -65
03/05/2024 01:23:44 8.90 1.58 14.82 72.41 1002.53 5438546 26 20017 -65
03/05/2024 01:21:18 6.43 1.20 14.88 72.82 1002.83 5438045 26 20587 -66
03/05/2024 01:18:53 9.52 1.58 14.85 72.28 1002.73 5440066 26 20120 -65
03/05/2024 01:16:27 9.43 1.20 14.81 72.00 1002.72 5439703 26 20082 -65
03/05/2024 01:14:01 11.85 1.50 14.93 71.39 1002.75 5441007 26 20426 -65
03/05/2024 01:11:35 9.77 1.40 14.90 72.20 1002.58 5439101 26 20029 -66
03/05/2024 01:09:10 8.50 1.50 14.98 71.66 1002.68 5438414 26 20007 -68
03/05/2024 01:06:43 10.65 1.50 14.88 71.69 1002.56 5437311 26 20034 -65
03/05/2024 01:04:18 6.15 1.42 15.01 70.93 1002.75 5437734 26 20014 -65
03/05/2024 01:01:52 12.60 1.40 15.06 71.07 1002.76 5439314 26 20017 -68
03/05/2024 00:59:26 7.25 1.20 14.98 71.61 1002.76 5439257 26 20326 -66
03/05/2024 00:57:00 9.57 1.45 14.90 70.33 1002.54 5438452 26 20039 -66
03/05/2024 00:54:34 11.15 1.83 15.15 70.98 1002.88 5439503 26 20007 -68
03/05/2024 00:52:08 6.30 1.00 14.92 71.89 1002.52 5439308 26 20002 -67
03/05/2024 00:49:43 9.73 1.38 14.82 71.31 1002.60 5439422 26 20603 -67
03/05/2024 00:47:17 6.88 0.98 14.81 70.78 1002.50 5439683 26 20360 -66
03/05/2024 00:44:51 8.15 1.50 14.66 71.32 1002.39 5439154 26 20047 -66
03/05/2024 00:42:25 5.55 1.00 14.91 71.25 1002.72 5438225 26 20011 -66
03/05/2024 00:40:00 10.05 1.63 14.92 71.10 1002.76 5437848 26 20003 -66
03/05/2024 00:37:34 5.97 1.10 14.78 71.29 1002.51 5436927 26 20457 -65
03/05/2024 00:35:08 8.00 1.17 14.77 71.21 1002.50 5437697 26 20011 -68
03/05/2024 00:32:43 9.60 1.88 14.91 72.02 1002.83 5439238 26 20028 -65
03/05/2024 00:30:17 9.27 1.40 14.92 71.00 1002.79 5439458 26 20083 -68
03/05/2024 00:27:51 7.93 1.48 15.00 70.70 1002.92 5439687 26 20003 -65
03/05/2024 00:25:26 11.30 1.35 14.88 70.55 1002.62 5439291 26 20083 -67
03/05/2024 00:23:00 9.15 1.42 15.12 70.33 1002.91 5440355 26 20599 -67
03/05/2024 00:20:34 4.78 1.23 15.11 71.00 1002.82 5439863 26 20084 -68
03/05/2024 00:18:08 6.97 1.15 15.06 70.81 1002.86 5440164 26 20033 -68
03/05/2024 00:15:43 8.63 1.30 14.92 70.93 1002.53 5440812 26 20071 -67
03/05/2024 00:13:17 8.35 1.17 15.11 71.25 1002.89 5439886 26 20002 -67
03/05/2024 00:10:51 7.03 1.08 15.08 71.35 1002.81 5440515 26 20007 -69
03/05/2024 00:08:25 12.18 2.33 14.99 71.52 1002.81 5441245 26 20477 -66
03/05/2024 00:06:00 9.50 1.52 14.95 70.67 1002.81 5436895 26 20018 -65
03/05/2024 00:03:33 5.28 1.02 14.89 70.50 1002.61 5437644 26 20685 -66
03/05/2024 00:01:07 4.57 0.82 15.09 70.61 1002.87 5437693 26 20047 -68
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal