|
|
Temp | Baro | 1h Precip. | Dewpoint | Vento | UV | Cop.Nuvolosa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54 19:53 Daylength: 13:59 Oggi | ||||||||||||||
05:00 |
10°
|
1020.6 hPa | 6.5° |
Gust: 0 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
10°
Feels: 9.7°
|
1020.4 hPa | 7.1° |
Gust: -0.1 m/s |
10% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1020.5 hPa | 7.3° |
Gust: -0.6 m/s |
6% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1020.5 hPa | 7.9° |
Gust: -0.8 m/s |
4% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1020.2 hPa | 7.6° |
Gust: -1.2 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1019.8 hPa | 7.1° |
Gust: -1.1 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1019.6 hPa | 7.6° |
Gust: -0.8 m/s |
9% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1019.2 hPa | 8.2° |
Gust: -0.6 m/s |
13% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1018.7 hPa | 7.7° |
Gust: -1 m/s |
9% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1018.0 hPa | 7.2° |
Gust: -1 m/s |
9% | |||||||||
15:00 |
27°
Feels: 26.1°
|
1017.4 hPa | 6.8° |
Gust: -1.1 m/s |
12% | |||||||||
16:00 |
27°
Feels: 26.3°
|
1016.6 hPa | 6.7° |
Gust: -0.8 m/s |
8% | |||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.3°
|
1015.9 hPa | 6.8° |
Gust: -1.4 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
26°
Feels: 26.0°
|
1015.7 hPa | 7.1° |
Gust: -0.5 m/s |
10% | |||||||||
19:00 |
25°
|
1015.6 hPa | 9.4° |
Gust: -0.5 m/s |
10% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 10.9° |
Gust: 1 m/s |
8% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 10.5° |
Gust: 1.9 m/s |
7% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 11.2° |
Gust: 2.1 m/s |
4% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 11.5° |
Gust: 1.4 m/s |
3% | |||||||||
05:52 19:55 Daylength: 14:03 Domani | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 11.1° |
Gust: 0.8 m/s |
4% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 9.6° |
Gust: 0.9 m/s |
5% | |||||||||
02:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 9.3° |
Gust: 0.1 m/s |
10% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 9.8° |
Gust: -0.9 m/s |
8% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1016.4 hPa | 10.7° |
Gust: -1.2 m/s |
5% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 10.9° |
Gust: -2.3 m/s |
6% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 10.6° |
Gust: -2.6 m/s |
11% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 10.3° |
Gust: -2.4 m/s |
10% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1017.7 hPa | 10.3° |
Gust: -3.3 m/s |
8% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1017.8 hPa | 10.1° |
Gust: -3.8 m/s |
8% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 9.7° |
Gust: -4 m/s |
9% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 8.8° |
Gust: -4.3 m/s |
7% | |||||||||
12:00 |
23°
|
1017.2 hPa | 9.1° |
Gust: -4.6 m/s |
6% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 9.9° |
Gust: -4.6 m/s |
4% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1016.0 hPa | 10.2° |
Gust: -4.1 m/s |
3% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1015.5 hPa | 10.4° |
Gust: -3.3 m/s |
4% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1014.9 hPa | 9.8° |
Gust: -3 m/s |
11% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1014.5 hPa | 10.0° |
Gust: -3.3 m/s |
3% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1014.4 hPa | 10.1° |
Gust: -1.5 m/s |
5% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1014.3 hPa | 9.7° |
Gust: -1 m/s |
6% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 12.5° |
Gust: 0.4 m/s |
11% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 13.4° |
Gust: 0.7 m/s |
21% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 13.6° |
Gust: 1.1 m/s |
32% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 11.8° |
Gust: 1.3 m/s |
38% | |||||||||
05:50 19:56 Daylength: 14:06 Lunedì 23 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 11.2° |
Gust: 1.5 m/s |
46% | |||||||||
01:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 10.8° |
Gust: 1.1 m/s |
27% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 10.9° |
Gust: 0.6 m/s |
8% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 9.7° |
Gust: 0.6 m/s |
24% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1014.4 hPa | 8.7° |
Gust: 0.6 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 7.4° |
Gust: 0.9 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 6.5° |
Gust: 1.3 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 6.1° |
Gust: 1.3 m/s |
3% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 6.5° |
Gust: 1.6 m/s |
5% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 18% |
10.5° |
Gust: 9.1 m/s |
8% | ||||||||
10:00 |
25°
|
1014.2 hPa | 19% |
12.3° |
Gust: 8.1 m/s |
6% | ||||||||
11:00 |
26°
|
1013.9 hPa | 31% |
12.1° |
Gust: 6.8 m/s |
35% | ||||||||
12:00 |
27°
Feels: 26.7°
|
1013.9 hPa | 30% |
10.6° |
Gust: 6.2 m/s |
32% | ||||||||
13:00 |
27°
Feels: 26.9°
|
1013.7 hPa | 92% |
10.5° |
Gust: 6.9 m/s |
1% | ||||||||
14:00 |
28°
Feels: 26.9°
|
1013.2 hPa | 99% |
9.4° |
Gust: 7.7 m/s |
2% | ||||||||
15:00 |
28°
Feels: 27.0°
|
1012.4 hPa | 43% |
9.0° |
Gust: 7.3 m/s |
36% | ||||||||
16:00 |
27°
Feels: 26.4°
|
1012.0 hPa | 40% |
9.0° |
Gust: 6.3 m/s |
43% | ||||||||
17:00 |
26°
|
1012.2 hPa | 49% |
9.4° |
Gust: 4.7 m/s |
79% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1012.7 hPa | 93% |
13.7° |
Gust: 8.2 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
22°
|
1013.3 hPa | 57% |
15.3° |
Gust: 10.5 m/s |
99% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1014.3 hPa | 45% |
15.9° |
Gust: 21.7 m/s |
98% | ![]() |
|||||||
21:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 85% |
16.0° |
Gust: 12.9 m/s |
100% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1015.9 hPa | 44% |
16.4° |
Gust: 8.4 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 99% |
15.5° |
Gust: 13.9 m/s |
100% | ||||||||
05:49 19:58 Daylength: 14:09 Martedì 24 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 100% |
13.7° |
Gust: 10.1 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 94% |
12.7° |
Gust: 11.5 m/s |
83% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 75% |
12.1° |
Gust: 13.3 m/s |
7% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1013.9 hPa | 30.1 mm 100% |
11.6° |
Gust: 11.6 m/s |
6% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 30.1 mm 100% |
11.9° |
Gust: 10.7 m/s |
0% |
Temp | Baro | Precip. | Dewpoint | Vento | Cop.Nuvolosa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54 19:53 Daylength: 13:59 Oggi | ||||||||||||||
05:00 |
10°
|
1020.6 hPa | 6.5° | 8% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1020.5 hPa | 7.9° | 4% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1019.6 hPa | 7.6° | 9% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1018.0 hPa | 7.2° | 9% | ||||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.3°
|
1015.9 hPa | 6.8° | 5% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 10.9° | 8% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 11.5° | 3% | ||||||||||
05:52 19:55 Daylength: 14:03 Domani | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 9.3° | 10% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 10.9° | 6% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1017.7 hPa | 10.3° | 8% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1017.4 hPa | 8.8° | 7% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1016.0 hPa | 10.2° | 3% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1014.5 hPa | 10.0° | 3% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1014.7 hPa | 12.5° | 11% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 11.8° | 38% | ||||||||||
05:50 19:56 Daylength: 14:06 Lunedì 23 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 10.9° | 8% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 7.4° | 0% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 6.5° | 5% | ||||||||||
11:00 |
26°
|
1013.9 hPa | 12.1° | 35% | ||||||||||
14:00 |
28°
Feels: 26.9°
|
1013.2 hPa | 9.4° | 2% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1012.2 hPa | 9.4° | 79% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1014.3 hPa | 15.9° | 98% | ![]() |
|||||||||
23:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 15.5° | 100% | ||||||||||
05:49 19:58 Daylength: 14:09 Martedì 24 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 12.1° | 7% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 90.2 mm | 11.8° | 2% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 90.2 mm | 11.1° | 44% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.4 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1018.6 hPa | 7.1° | 0% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1017.0 hPa | 7.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 9.3° | 1% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1018.3 hPa | 10.4° | 1% | ||||||||||
05:47 19:59 Daylength: 14:12 Mercoledì 25 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.1 hPa | 10.3° | 1% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1017.4 hPa | 9.6° | 1% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 10.6° | 1% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1016.6 hPa | 11.9° | 1% | ||||||||||
14:00 |
27°
|
1013.8 hPa | 12.6° | 0% | ||||||||||
17:00 |
27°
Feels: 26.7°
|
1012.0 hPa | 11.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1011.6 hPa | 11.8° | 1% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1012.6 hPa | 11.2° | 0% | ||||||||||
05:45 20:01 Daylength: 14:16 Giovedì 26 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1012.7 hPa | 0.5 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1012.6 hPa | 12.2° | 1% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1013.4 hPa | 0.4 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.8 hPa | 0.6 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 6.5 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 2.8 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1019.1 hPa | 2.8 mm | 3.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 0.7° | 1% | ||||||||||
05:43 20:02 Daylength: 14:19 Venerdì 27 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 7.2°
|
1022.9 hPa | 1.0° | 0% | ||||||||||
05:00 |
9°
Feels: 6.1°
|
1024.0 hPa | 1.4° | 0% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
1024.7 hPa | 1.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 0.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1022.3 hPa | -0.7° | 0% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1020.8 hPa | -0.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 0.7° | 0% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1024.4 hPa | 1.9° | 1% | ||||||||||
05:42 20:03 Daylength: 14:21 Sabato 28 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Feels: 9.0°
|
1024.6 hPa | 1.4° | 1% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1024.9 hPa | 2.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 3.2° | 1% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1022.3 hPa | 5.2° | 1% | ||||||||||
05:40 20:05 Daylength: 14:25 Domenica 29 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1023.9 hPa | 5.0° | 1% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1023.3 hPa | 5.4° | 0% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1020.8 hPa | 7.3° | 0% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1019.6 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
05:38 20:06 Daylength: 14:28 Lunedì 30 Apr | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.5 hPa | 8.0° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 7.9° | 1% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1016.6 hPa | 7.6° | 0% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1014.7 hPa | 9.6° | 0% | ||||||||||
05:37 20:08 Daylength: 14:31 Martedì 01 Mag | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.0 hPa | 0.4 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.3 hPa | 0.8 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.1 hPa | 1.6 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
05:35 20:09 Daylength: 14:34 Mercoledì 02 Mag | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.1 hPa | 1.1 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 0.5 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.4 hPa | 1.0 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:34 20:11 Daylength: 14:37 Giovedì 03 Mag | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1015.4 hPa | 0.2 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 0.8 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 0.5 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 0.5 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
05:32 20:12 Daylength: 14:40 Venerdì 04 Mag | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.9 hPa | 0.2 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1016.4 hPa | 1.3 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 0.7 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.7 hPa | 1.8 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
05:30 20:13 Daylength: 14:43 Sabato 05 Mag | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Feels: 9.0°
|
1016.1 hPa | 0.5 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 0.3 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1013.9 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.0 hPa | 0.5 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
05:29 20:15 Daylength: 14:46 Domenica 06 Mag | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1014.4 hPa | 0.2 mm | 7.1° | 0% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54 19:53 Daylength: 13:59 Oggi | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.88 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.28 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.23 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.53 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.43 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.43 | 0 | ||||
15:00 | 3 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.38 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 1 | ||||
18:00 | 65 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 0 | ||||
19:00 | 179 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.98 | 0 | ||||
20:00 | 102 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.03 | 0 | ||||
21:00 | 28 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.28 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.43 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.63 | 0 | ||||
05:52 19:55 Daylength: 14:03 Domani | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.18 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.19 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.73 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.25 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.47 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.52 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.05 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.57 | 0 | ||||
13:00 | 5 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 0 | ||||
14:00 | 68 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 0 | ||||
15:00 | 146 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.59 | 0 | ||||
16:00 | 229 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 0 | ||||
17:00 | 285 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 0 | ||||
18:00 | 286 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 0 | ||||
19:00 | 330 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 1 | ||||
20:00 | 232 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 2 | ||||
21:00 | 0 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.77 | 2 | ||||
22:00 | 50 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.95 | 3 | ||||
23:00 | 222 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.12 | 1 | ||||
05:50 19:56 Daylength: 14:06 Lunedì 23 Apr | ||||||||||||||
00:00 | 354 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.27 | 0 | ||||
01:00 | 345 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.97 | 1 | ||||
02:00 | 200 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.13 | 1 | ||||
03:00 | 9 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.61 | 2 | ||||
04:00 | 5 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.99 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.05 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 0 | ||||
08:00 | 6 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.04 | 0 | ||||
09:00 | 320 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 0 | ||||
10:00 | 702 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||
11:00 | 761 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.16 | 2 | ||||
12:00 | 430 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.69 | 2 | ||||
13:00 | 404 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.1 | 1 | ||||
14:00 | 301 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 1 | ||||
15:00 | 326 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.89 | 3 | ||||
16:00 | 573 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.64 | 3 | ||||
17:00 | 592 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.43 | 3 | ||||
18:00 | 950 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.68 | 3 | ||||
19:00 | 687 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.54 | 3 | ||||
20:00 | 137 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.87 | 3 | ||||
21:00 | 50 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.29 | 3 | ||||
22:00 | 132 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.73 | 3 | ||||
23:00 | 153 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.62 | 3 | ||||
05:49 19:58 Daylength: 14:09 Martedì 24 Apr | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.09 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.93 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | |||||
04:00 | 53 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.24 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54 19:53 Daylength: 13:59 Oggi | ||||||||||||||
05:00 | 10.5° 1020.6 hPa 1.1 m/s 0.0 mm | 11.5° 1019.0 hPa 1.2 m/s 0.0 mm | 9.9° 1020.6 hPa 0.4 m/s -2.0 mm | 9.8° 1022.0 hPa 1.1 m/s 0.0 mm | 13.5° 1022.0 hPa 1.2 m/s | |||||||||
08:00 | 13.3° 1020.5 hPa 1.0 m/s 0.0 mm | 16.2° 1018.9 hPa 0.8 m/s 0.0 mm | 12.9° 1020.7 hPa 0.1 m/s 0.0 mm | 12.1° 1021.2 hPa 1.2 m/s 0.0 mm | 15.7° 1021.7 hPa 0.9 m/s | |||||||||
